Tekanyetso ea tsamaiso bakeng sa valve ea ho hlahloba li-clamp pair silence
| mohlala | H71H/W-16C/25P/R | |
| Khatello ea lebitso (PN) | 1.6 | 25 |
| Teko ea ho tiisa (MPa) | 1.76 | 2.75 |
| Tlhahlobo ea Shell (MPa) | 2.4 | 3.75 |
| Thempereichara e sebetsang (≤℃) | C:425 P/R:100 | |
| Mecha ea litaba e sebetsang | C: Mouoane / metsi / oli p: asiti ea nitric R: asiti ea acetic | |
Boitsebiso ba likarolo tse kholo
| Karolo ea lebitso | Material Science | ||
| H71H-16C/25 | H71W-16/25P | H71W-16/25R | |
| mmele wa valve | tšepe ea carbon | Cr Ni Ti tšepe e sa hloekang | Cr Ni Ti tšepe e sa hloekang |
| Diski | Chromium tšepe e sa hloekang | Cr Ni Ti tšepe e sa hloekang | Cr Ni Ti tšepe e sa hloekang |
Maemo a mantlha a hokahantsoeng a valve ea tlhahlobo ea tšepe ea para clamp e khutsisang
| DN | L | D | |
| PN16 | PN25 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 90 | 90 |
| 80 | 71 | 140 | 125 |
| 100 | 80 | 160 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 |
| 250 | 200 | 330 | 340 |
| 300 | 250 | 385 | 400 |
Re romelle molaetsa oa hau:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona














