Paerewa Kaiwhakahaere mo te raima takirua raima taki taki taki
| tauira | H71H/W-16C/25P/R | |
| Pēhanga ingoa(PN) | 1.6 | 25 |
| Te whakamatautau hiri (MPa) | 1.76 | 2.75 |
| Whakamatau anga(MPa) | 2.4 | 3.75 |
| Te pāmahana e tika ana(≤℃) | C:425 P/R:100 | |
| Pāpāho hāngai | C: Steam / wai / hinu p: waikawa nitric R: waikawa acetic | |
Rauemi o nga waahanga matua
| Ingoa wahi | Pūtaiao Rawa | ||
| H71H-16C/25 | H71W-16/25P | H71W-16/25R | |
| tinana takirere | waro maitai | Cr Ni Ti kowiri tira | Cr Ni Ti kowiri tira |
| Kōpae | Chromium kowiri tira | Cr Ni Ti kowiri tira | Cr Ni Ti kowiri tira |
Ko nga rahi hono matua o te taarua rino rawhi whakangau taki taki
| DN | L | D | |
| PN16 | PN25 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 90 | 90 |
| 80 | 71 | 140 | 125 |
| 100 | 80 | 160 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 |
| 250 | 200 | 330 | 340 |
| 300 | 250 | 385 | 400 |
Tukuna mai to korero ki a matou:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou














