Executive standard alang sa steel pair clamp silencing check valve
| modelo | H71H/W-16C/25P/R | |
| Nominal nga presyur (PN) | 1.6 | 25 |
| Pagsulay sa pagbugkos (MPa) | 1.76 | 2.75 |
| Pagsulay sa Shell (MPa) | 2.4 | 3.75 |
| Magamit nga temperatura (≤ ℃) | C:425 P/R:100 | |
| Magamit nga media | C: Steam / tubig / lana p: nitric acid R: acetic acid | |
Materyal sa mga nag-unang bahin
| Ngalan sa bahin | Materyal nga Siyensya | ||
| H71H-16C/25 | H71W-16/25P | H71W-16/25R | |
| lawas sa balbula | carbon steel | Cr Ni Ti stainless steel | Cr Ni Ti stainless steel |
| Disc | Chromium nga stainless steel | Cr Ni Ti stainless steel | Cr Ni Ti stainless steel |
Panguna nga nagdugtong nga mga sukat sa steel pair clamp silencing check valve
| DN | L | D | |
| PN16 | PN25 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 90 | 90 |
| 80 | 71 | 140 | 125 |
| 100 | 80 | 160 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 |
| 250 | 200 | 330 | 340 |
| 300 | 250 | 385 | 400 |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo














