E latela molao-motheo o reng "Ho tšepahala, ho sebetsa ka thata, ho sebetsa ka thata, ho qapa" ho hlahisa lihlahisoa tse ncha le tharollo kamehla. E nka bareki, katleho e le katleho ea motho ka mong. Ha re hlahiseng bokamoso bo atlehileng ka matsoho bakeng sa ho tsamaisoa ka potlako China Worm-Gear OperatedEccentric Butterfly Valve, Sepheo sa rona ke kamehla ho aha Win-win scenario le bareki ba rona. Re ikutloa re tla ba khetho ea hau e kholo ka ho fetisisa. "Botumo ba ho qala, Bareki ka ho Fetisisa. “Ke emetse ho botsa.
E latela molao-motheo o reng "Ho tšepahala, ho sebetsa ka thata, ho sebetsa ka thata, ho qapa" ho hlahisa lihlahisoa tse ncha le tharollo kamehla. E nka bareki, katleho e le katleho ea motho ka mong. A re hlahiseng bokamoso bo atlehileng ka matsoho bakeng saButterfly Valve e nang le Flanged Ends,China e ne e sebetsa Eccentric Butterfly Valve,Eccentric Butterfly Valve, Litharollo tsa rona li tsejoa ka ho pharaletseng ebile li tšeptjoa ke basebelisi 'me li ka kopana le phetoho e tsoelang pele ea litlhoko tsa moruo le tsa sechaba. Re amohela bareki ba bacha le ba khale ba tsoang mekhoeng eohle ea bophelo ho ikopanya le rona bakeng sa likamano tsa nako e tlang tsa khoebo le katleho e kopaneng!
Phethahatso ea litekanyetso
| Tekanyetso ea moetsi | JB/T 8527 |
| Flange standard | GB 9113 |
| Boemo ba bolelele ba sebopeho | GB12221 |
| Tekanyetso ea ho hlahloba | GB/T 13927 |
Lintlha tsa tekheniki
| PN(MPa) Khatello ea lebitso | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Teko ea tiiso | 1.1 | 1.76 |
| (MPa) Teko ea matla | 1.5 | 2.24 |
| °C Mocheso o sebetsang | Tšepe ea carbon: -29 ~ 425 °C, tšepe e sa hloekang: -40 ~ 650 °C | |
| Li-mediums tse loketseng | Metsi, moea, khase ea tlhaho, oli le maro a fokolang a senyang | |
Boitsebiso ba likarolo tse kholo
| Karolo ea lebitso | Lintho tse bonahalang |
| 'Mele oa valve | WCB, Q235, tšepe ea motsoako, tšepe e sa hloekang, joalo-joalo. |
| Sekhahla sa valve | Tšepe ea motsoako, tšepe e sa hloekang |
| Lesale la tiiso | Tšepe e sa hloekang e kopanya mekhahlelo e mengata |
| Ho paka | graphite e feto-fetohang kapa ho kenya lintho |
| Setulo sa valve | Tšepe e se nang tšepe, cobalt e thehiloeng ho hard alloy |
| Sekhahla sa valve | Ts'epe e sa beng le mabali |
Litekanyo tse ka sehloohong le boima ba 'mele
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | Zd | b | f | H | H0 | A | B | kg |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 48 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 92 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 116 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 151 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 186 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 216 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 276 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 350 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 553 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 814 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 965 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1023 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | 1906 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | 2085 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | 2890 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-448 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | 4220 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | 5315 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 54 | 5 | 3186 | 1854 | 60 | 865 | 7330 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 53 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 96 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 127 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 163 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 204 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 231 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 290 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 42 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 368 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 552 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 985 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 1294 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 1678 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | 2230 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | 2465 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | 3412 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | 5130 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 | 6920 | |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 50 | 5 | 3245 | 1900 | 60 | 865 | 8652 |
Setifikeiti sa ho tšoaneleha




Pontšo
Li-valve tsa rona li ile tsa fumana tlhokomelo e ngata pontšong ea Dubai.



Feme



Re romelle molaetsa oa hau:
-
OEM/ODM China China API 602 A105 Forged Steel G...
-
Ho tsamaisoa ka potlako China Wafer Gg25 Bronze Disc Soft...
-
Ho fana ka potlako China Grooved End Ductile Iron Bo...
-
Setsebi sa Feme ea Ts'ebetso ea China ea Pneumatic...
-
Mokotla o sa tsoa Fihla oa Exhaust Kofi One Way Degass...
-
Se Rekisitsoeng Haholoanyane China Big Size Flanged Butterfly V...








