Perusahaan ini menganut prinsip “Jujur, pekerja keras, giat, inovatif” untuk terus mengembangkan produk dan solusi baru. Perusahaan ini menganggap keberhasilan pembeli sebagai keberhasilan individu. Mari kita bersama-sama menghasilkan masa depan yang sejahtera untuk Pengiriman cepat China Worm-Gear OperatedKatup Kupu-Kupu EksentrikTujuan kami adalah selalu membangun skenario menang-menang dengan pelanggan kami. Kami merasa kami akan menjadi pilihan terbaik Anda. “Reputasi Pertama, Pembeli yang Utama. “Menunggu pertanyaan Anda.
Perusahaan ini menganut prinsip “Jujur, pekerja keras, giat, inovatif” untuk terus mengembangkan produk dan solusi baru. Perusahaan ini menganggap keberhasilan pembeli sebagai keberhasilan individu. Mari kita bersama-sama menghasilkan masa depan yang sejahteraKatup Kupu-Kupu dengan Ujung BergelangBahasa Indonesia:Katup Kupu-Kupu Eksentrik yang Dioperasikan di TiongkokBahasa Indonesia:Katup Kupu-Kupu EksentrikSolusi kami diakui dan dipercaya oleh pengguna dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang terus berubah. Kami menyambut pelanggan baru dan lama dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami demi hubungan bisnis di masa mendatang dan kesuksesan bersama!
Penerapan standar
| Standar pabrikan | Nomor JB/T 8527 |
| Standar flensa | Bahasa Inggris: GB 9113 |
| Standar panjang struktur | GB12221 |
| Standar inspeksi | GB/T 13927 |
Data teknis
| PN(MPa) Tekanan nominal | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Uji segel | 1.1 | 1.76 |
| (MPa) Uji kekuatan | 1.5 | 2.24 |
| °C Suhu kerja | Baja karbon: -29~425 °C, Baja tahan karat: -40~650 °C | |
| Media yang cocok | Air, udara, gas alam, minyak dan cairan korosif lemah | |
Bahan bagian utama
| Nama bagian | Bahan |
| Badan katup | WCB, Q235, Baja paduan, baja tahan karat, dll. |
| Batang katup | Baja paduan, baja tahan karat |
| Cincin segel | Komposit baja tahan karat multi-level |
| Sedang mengemas | Grafit fleksibel atau isian |
| Dudukan katup | Baja tahan karat, paduan keras berbasis kobalt |
| Batang katup | Baja tahan karat |
Dimensi utama dan berat
| PN(MPa) | Ukuran (mm) | Saya | D | D1 | D2 | Zd | B | F | H | H0 | A | B | kg |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 48 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 92 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 116 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 151 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 186 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 216 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 276 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 350 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 30 | 5 | tahun 1048 | 590 | 198 | 324 | 553 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | Tanggal 24-30 | 30 | 5 | tahun 1277 | 810 | 220 | 335 | 814 | |
| 800 | 318 | tahun 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 32 | 5 | tahun 1385 | 844 | 241 | 356 | 965 | |
| 900 | 330 | tahun 1115 | tahun 1050 | tahun 1001 | 28-33 | 34 | 5 | tahun 1490 | 890 | 241 | 356 | tahun 1023 | |
| 1000 | 410 | tahun 1230 | tahun 1160 | tahun 1112 | 28-36 | 34 | 5 | Tahun 1985 | tahun 1228 | 241 | 356 | Tahun 1906 | |
| tahun 1200 | 470 | tahun 1455 | tahun 1380 | tahun 1328 | 32-39 | 38 | 5 | tahun 2191 | tahun 1340 | 35 | 785 | tahun 2085 | |
| tahun 1400 | 530 | tahun 1675 | tahun 1590 | tahun 1530 | 36-42 | 42 | 5 | tahun 2326 | tahun 1450 | 35 | 785 | tahun 2890 | |
| tahun 1600 | 600 | Tahun 1915 | tahun 1820 | tahun 1750 | 40-448 | 46 | 5 | 2685 | tahun 1590 | 35 | 785 | 4220 | |
| tahun 1800 | 670 | tahun 2115 | Tahun 2020 | tahun 1950 | 44-48 | 50 | 5 | tahun 2924 | tahun 1710 | 60 | 865 | 5315 | |
| tahun 2000 | 760 | tahun 2325 | tahun 2230 | tahun 2150 | 48-48 | 54 | 5 | 3186 | Tahun 1854 | 60 | 865 | 7330 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 53 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 96 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 127 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | 163 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | 204 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 231 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 290 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 42 | 5 | 902 | 522 | 169 | 306 | 368 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-30 | 44 | 5 | tahun 1048 | 590 | 198 | 324 | 552 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | Tanggal 24-30 | 46 | 5 | tahun 1277 | 810 | 220 | 335 | 985 | |
| 800 | 318 | tahun 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 48 | 5 | tahun 1385 | 844 | 241 | 356 | tahun 1294 | |
| 900 | 330 | tahun 1115 | tahun 1050 | tahun 1001 | 28-33 | 34 | 5 | tahun 1490 | 890 | 241 | 356 | tahun 1678 | |
| 1000 | 410 | tahun 1230 | tahun 1160 | tahun 1112 | 28-36 | 38 | 5 | Tahun 2010 | tahun 1245 | 241 | 356 | tahun 2230 | |
| tahun 1200 | 470 | tahun 1455 | tahun 1380 | tahun 1328 | 32-39 | 42 | 5 | tahun 2220 | tahun 1360 | 35 | 785 | tahun 2465 | |
| tahun 1400 | 530 | tahun 1675 | tahun 1590 | tahun 1530 | 36-42 | 44 | 5 | 3437 | tahun 1456 | 35 | 785 | 3412 | |
| tahun 1600 | 600 | Tahun 1915 | tahun 1820 | tahun 1750 | 40-48 | 46 | 5 | tahun 2756 | tahun 1650 | 35 | 785 | 5130 | |
| tahun 1800 | 670 | tahun 2115 | Tahun 2020 | tahun 1950 | 44-48 | 48 | 5 | tahun 2985 | tahun 1760 | 60 | 865 | 6920 | |
| tahun 2000 | 760 | tahun 2325 | tahun 2230 | tahun 2150 | 48-48 | 50 | 5 | 3245 | tahun 1900 | 60 | 865 | 8652 |
Sertifikat Kualifikasi




Pameran
Katup kami mendapat banyak perhatian di pameran Dubai.



Pabrik



Kirimkan pesan Anda kepada kami:
-
OEM/ODM Cina Cina API 602 A105 Baja Tempa G...
-
Pengiriman cepat China Wafer Gg25 Bronze Disc Soft...
-
Pengiriman cepat Cina Grooved End Ductile Iron Bo...
-
Pabrik Profesional untuk Pengoperasian Pneumatik Cina...
-
Baru Datang Kantong Kopi Buang Satu Arah Degass...
-
Terlaris China Ukuran Besar Flanged Butterfly V...








