Alt, hvad vi gør, er normalt forbundet med vores princip ”Køber til at starte med, tro til at begynde med, helliget fødevareemballage og miljøbeskyttelse i 8 år Eksportør Kina NPT/Bsp/BSPT gevind CF8/CF8m/CF3/CF3m løftekontraventil, Vi vil bestræbe os på at bevare vores store status som den ideelle leverandør af produkter og løsninger, mens vi er i verden. For dem, der har spørgsmål eller svar, bedes du kontakte os frit.
Alt, hvad vi gør, er normalt tilknyttet vores princip ”Køber til at starte med, tro til at begynde med, helliget om fødevareemballage og miljøbeskyttelse forKina kontraventil,Rustfri stålventil, Vores virksomhed koncentrerer sig altid om udviklingen af det internationale marked. Vi har mange kunder i Rusland, europæiske lande, USA, landene i Mellemøsten og Afrika. Vi følger altid, at kvalitet er fundamentet, mens service er garanti for at møde alle kunder.
Produktanvendelse
National standard løftekontraventil er anvendelig til nominelt tryk PN1 6-16.0mpa, arbejdstemperatur på – 46 ~ 550 ℃ på rørledninger i olie, kemisk industri, farmaceutisk, kemisk gødning, kraftindustrien og andre arbejdsforhold for at forhindre medium tilbagestrømning.
Produktegenskaber
1. Produktet har rimelig struktur, pålidelig forsegling, fremragende ydeevne og smukt udseende;
2. Tætningsfladen på ventilskive og ventilsæde er overlejret med Co-baseret cementeret hårdmetal, som har god slidstyrke, korrosionsbestandighed, ridsebestandighed og lang levetid;
3. Delmaterialer og flange- og pakningsdimensioner kan med rimelighed vælges i henhold til faktiske arbejdsforhold eller brugerkrav for at imødekomme forskellige tekniske behov.
Vigtigste præstationsspecifikationer
| Designkriterier | GB/T 12235 | |||||
| Tryktemperaturklasse | GB/T 12224 | |||||
| Strukturlængde | GB/T 12221 | |||||
| Flangetype og størrelse | GB/T 9113、JB/T 79、EN1092、ASME B16.5/B 16.47 | |||||
| Eftersyn og test | JB/T 9092、GB/T13927、API598 | |||||
| Testtryk (MPa) | Nominelt tryk | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 |
| Skal test | 2.4 | 3.8 | 6,0 | 9.6 | 15,0 | |
| Højtryksforsegling | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11,0 | |
| Lavtryksforsegling | 0,6 | |||||
Materiale af hoveddele
| Ingen. | Delnavn | kulstofstål | rustfrit stål | Legeret stål | Lav temperatur stål |
| 1 | ventilhus | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| 2 | Ventilskive | WCB/25 | CF8/F304 | WC6/F11 | LCB/LF2 |
| 3 | shim | Fleksibel grafit | Fleksibel grafit | Fleksibel grafit | Fleksibel grafit |
| 4 | Ventildæksel | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| 5 | Dobbelt endestuds | 35CrMoA | 0Cr18Ni9(304) | 25Cr2MoVA | 35CrMoVA |
| 6 | Møtrik | 45# | 0Cr18Ni9(304) | 35CrMoA | 45# |
| 7 | Forår | 60Si2Mn | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) |
Overordnede hovedtilslutningsmål
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | bf | Z-d | H | WT(kg) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 77 | 3 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | 77 | 4 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | 80 | 5 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 85 | 7 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4-18 | 95 | 9 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-18 | 105 | 10 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-18 | 120 | 20 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-18 | 130 | 30 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-18 | 140 | 39 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-18 | 155 | 50 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8-22 | 180 | 70 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 12 22 | 215 | 161 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12-26 | 260 | 251 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-26 | 315 | 395 |
Overordnede hovedtilslutningsmål
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | bf | Z-d | H | WT(kg) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 100 | 3.4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | 105 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | 120 | 5.7 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 130 | 9.1 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4-18 | 135 | 11.8 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4-18 | 149 | 14.4 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8-18 | 160 | 23 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8-18 | 169 | 30 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8-18 | 194 | 44 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8-18 | 222 | 65 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8-22 | 255 | 99 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12-22 | 305 | 190 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32-3 | 12-26 | 355 | 315 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34-4 | 12-26 | 410 | 450 |













