Al wat ons doen is gewoonlik geaffilieer met ons beginsel ” Koper om mee te begin, geloof om mee te begin, wy aan die voedselverpakking en omgewingsverdediging vir 8 jaar Uitvoerder China NPT/Bsp/BSPT Thread CF8/CF8m/CF3/CF3m Lift Check Valve, Ons gaan poog om ons uitstekende status as die ideale verskaffer van produkte en oplossings te behou terwyl ons in die wêreld is. Vir diegene wat enige vrae of antwoorde het, kontak ons asseblief vrylik.
Al wat ons doen, is gewoonlik geaffilieer met ons beginsel ” Koper om mee te begin, geloof om mee te begin, wy aan die voedselverpakking en omgewingsverdediging virChina Terugslagklep,Vlekvrye staal klep, Ons maatskappy konsentreer altyd op die ontwikkeling van die internasionale mark. Ons het baie kliënte in Rusland, Europese lande, die VSA, die Midde-Ooste-lande en Afrika-lande. Ons volg altyd dat kwaliteit die basis is, terwyl diens waarborg is om aan alle kliënte te voldoen.
Produkgebruik
Nasionale standaard-hysbakklep is van toepassing op nominale druk PN1 6-16.0mpa, werkstemperatuur van – 46 ~ 550 ℃ op pypleidings in petroleum, chemiese industrie, farmaseutiese, chemiese kunsmis, kragindustrie en ander werksomstandighede om medium terugvloei te voorkom.
Produk kenmerke
1. Die produk het redelike struktuur, betroubare verseëling, uitstekende werkverrigting en pragtige voorkoms;
2. Die seëloppervlak van klepskyf en klepsitplek is oorgetrek met Co-gebaseerde gesementeerde karbied, wat goeie slytasieweerstand, korrosiebestandheid, krasweerstand en lang lewensduur het;
3. Deelmateriaal en flens- en pakkingafmetings kan redelik gekies word volgens werklike werksomstandighede of gebruikersvereistes om aan verskeie ingenieursbehoeftes te voldoen.
Hoof prestasie spesifikasies
| Ontwerpkriteria | GB/T 12235 | |||||
| Druk temperatuur klas | GB/T 12224 | |||||
| Struktuur lengte | GB/T 12221 | |||||
| Flens tipe en grootte | GB/T 9113、JB/T 79、EN1092、ASME B16.5/B 16.47 | |||||
| Inspeksie en toets | JB/T 9092、GB/T13927、API598 | |||||
| Toetsdruk (MPa) | Nominale druk | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 |
| Dop toets | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15,0 | |
| Hoë druk seël | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 | |
| Laedruk seël | 0.6 | |||||
Materiaal van hoofonderdele
| Nee. | Deel naam | koolstof staal | vlekvrye staal | Allooi staal | Lae temperatuur staal |
| 1 | klep liggaam | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| 2 | Klepskyf | WCB/25 | CF8/F304 | WC6/F11 | LCB/LF2 |
| 3 | shim | Buigsame grafiet | Buigsame grafiet | Buigsame grafiet | Buigsame grafiet |
| 4 | Klepbedekking | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| 5 | Dubbeleindstoet | 35CrMoA | 0Cr18Ni9(304) | 25Cr2MoVA | 35CrMoVA |
| 6 | Moer | 45# | 0Cr18Ni9(304) | 35CrMoA | 45# |
| 7 | Lente | 60Si2Mn | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) |
Hoof algehele verbinding afmetings
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | bf | Z-d | H | WT (kg) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4- 14 | 77 | 3 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4- 14 | 77 | 4 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4- 14 | 80 | 5 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4- 18 | 85 | 7 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4- 18 | 95 | 9 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4- 18 | 105 | 10 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8- 18 | 120 | 20 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8- 18 | 130 | 30 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8- 18 | 140 | 39 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8- 18 | 155 | 50 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8- 22 | 180 | 70 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 12 22 | 215 | 161 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12- 26 | 260 | 251 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12- 26 | 315 | 395 |
Hoof algehele verbinding afmetings
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | bf | Z-d | H | WT (kg) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4- 14 | 100 | 3.4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4- 14 | 105 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4- 14 | 120 | 5.7 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4- 18 | 130 | 9.1 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4- 18 | 135 | 11.8 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4- 18 | 149 | 14.4 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8- 18 | 160 | 23 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8- 18 | 169 | 30 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8- 18 | 194 | 44 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8- 18 | 222 | 65 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8- 22 | 255 | 99 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12- 22 | 305 | 190 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32-3 | 12- 26 | 355 | 315 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34-4 | 12- 26 | 410 | 450 |













