Kami gaduh tim kauntungan sorangan, awak perenah, tim téknis, tim QC sareng tim pakét. Ayeuna kami gaduh prosedur cecekelan kualitas luhur anu ketat pikeun unggal prosedur. Ogé, sakabéh pagawé urang anu ngalaman dina industri percetakan pikeun 100% Asli Cina 2PC ningkatna Pad DIN Pn16 / Pn40 Flanged Ball valves, Urang ngabagéakeun sadayana kalayan shoppers na buddies nelepon kami pikeun silih ganjaran. Mudah-mudahan tiasa langkung seueur usaha sareng anjeun.
Kami gaduh tim kauntungan sorangan, awak perenah, tim téknis, tim QC sareng tim pakét. Ayeuna kami gaduh prosedur cecekelan kualitas luhur anu ketat pikeun unggal prosedur. Ogé, sadaya pagawé kami ngalaman dina industri percetakan pikeun2pc Ball klep, bal klep pn40,Cina Ball klep, Tim kami weruh ogé tungtutan pasar di nagara béda, sarta sanggup supplying produk kualitas cocog jeung solusi dina harga pangalusna pikeun pasar béda. Perusahaan kami parantos nyetél tim anu berpengalaman, kreatif sareng tanggung jawab pikeun ngembangkeun klien kalayan prinsip multi-win.
deteksi tekanan awak
| ANSI B 16.34 Bagian 7.1 | ||
| Ukuran klep NPS | Uji tekanan | Tés waktos sce |
| DN50≥ | 1:5 kali 100°CF | 15 detik |
| DN65-200 | Peunteun AN ST Kelas | 60 detik |
| DN250≤ | Max. tekanan operasi | 180 detik |
| Deteksi tekanan tibatan klep tekanan kerja maksimal 1,5 kali langkung luhur (100F) | ||
1.Seal test hydrostatic: tekanan kudu leuwih 1.1 kali ti pressare gawé ku test hydrastatic segel.
| ANSI B 16.34 Bagian 7.2 | ||
| Ukuran klep NPS | Uji tekanan | Tés waktos sce |
| DN50≥ | 1:5 kali 100°CF | 15 detik |
| DN65-200 | Peunteun AN ST Kelas | 30 detik |
| DN250≤ | Max. tekanan operasi | 60 detik |
| Deteksi tekanan tibatan klep tekanan kerja maksimal 1,5 kali langkung luhur (100F) | ||
test hawa 2.Seal: test leakage hawa segel ieu dumasar kana 80psig (6kgf / cm ^ gas nin-actiue atawa pinuh ngeusi hawa, sanggeus dosis klep, teras pariksa éta leakage atanapi henteu ku hiji sisi klep nu.
Diménsi utama
| DN(mm) | A | B | L | D | D1 | D2 |
| 15 | 129 | 64 | 210 | 15 | 21.3 | 42 |
| 20 | 129 | 64 | 230 | 15 | 26.7 | 42 |
| 25 | 159 | 76 | 230 | 20 | 33.4 | 48 |
| 32 | 159 | 85 | 260 | 25 | 42.2 | 60 |
| 40 | 230 | 95 | 300 | 32 | 48.3 | 76 |
| 50 | 230 | 100 | 300 | 40 | 60.3 | 89 |
| 65 | 300 | 159 | 300 | 50 | 76.1 | 114 |
| 80 | 300 | 170 | 300 | 65 | 88.9 | 140 |
| 100 | 450 | 192 | 325 | 80 | 114.3 | 165 |
| 125 | 450 | 208 | 325 | 100 | 141.3 | 216 |
| 150 | 450 | 241 | 350 | 125 | 168.3 | 219 |













