Iye zvino tave nevashandi vakawanda vevashandi vepamusoro-soro pakushambadzira kweinternet, QC, uye kushanda nemhando dzedambudziko rinonetsa mukati menzira yekugadzira yeRenewable Dhizaini yeChina High Quality ANSI API Cast Iron Gate Valve ine Handle, Tinokugamuchirai kuti mutibate ani nani anofarira zvigadzirwa zvedu, tichakupa surprice yeQulity uye Mutengo.
Iye zvino tava nevashandi vakawanda vevashandi vakanaka pakushambadzira kweinternet, QC, uye kushanda nemhando dzedambudziko rinonetsa mukati menzira yekugadziragedhi vharafu api, gedhi vharafu 700, oem gedhi vharafu, gedhi vharafu dn50, 50mm gedhi vharafu, Hunhu hwakanakisa, mutengo wemakwikwi, kuunza nguva uye sevhisi yakavimbika inogona kuvimbiswa. Kuti uwedzere kubvunza usazeza kutibata. Ndatenda - Tsigiro yenyu inoramba ichitikurudzira.
Technical data
| PN(MPa) Nominal pressure | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Muedzo wesimba | 1.5 | 2.4 |
| (MPa) Chisimbiso bvunzo | 1.1 | 1.76 |
| Kushanda tembiricha | ≤120 | |
| Inokodzera media | mvura, mafuta, gasi uye non corrosive media | |
Meta yezvikamu zvikuru
| zvikamu | zvinhu |
| muviri | cast iron, ductile iron, cast iron |
| chigaro | EPDM, NBR,VITON, PTFE |
| disc | nickel ductile iron, AI bronze, simbi isina tsvina |
| stem | carbon steel, simbi isina tsvina |
| bushing | PTFE |
| "O" mhete | PTFE |
| pin | simbi isina ngura |
| key | simbi isina ngura |
Executive Standard:
| Design Standard | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Kuongorora & Kuedza | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| End Standard | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Tafura D & E BS 10 Tafura D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, JIS10 BSN 16, JIS10 BSN 1610 & BSN11 BSN 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Tafura 1000/3 & Tafura 1600/3 |
| Takatarisana | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 uye API 609 DIN3202 |
| Top Flange | ISO 5211 |
Main zviyero uye uremu
| DN(mm) | L | H | D | D1 | D2 | n-ød | b | f | uremu | |||||
| 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
| 40 | 165 | 300 | 150 | 150 | 110 | 110 | 84 | 84 | 4-ø18 | 4-ø18 | 19 | 19 | 3 | 6.5 |
| 50 | 178 | 340 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 4-ø18 | 4-ø18 | 20 | 19 | 3 | 8 |
| 65 | 190 | 370 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 4-ø18 | 4-ø18 | 20 | 19 | 3 | 12 |
| 80 | 203 | 410 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 8-ø18 | 8-ø18 | 22 | 19 | 3 | 20 |
| 100 | 229 | 450 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 8-ø18 | 8-ø18 | 24 | 19 | 3 | 26 |
| 125 | 254 | 480 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 8-ø18 | 8-ø18 | 26 | 19 | 3 | 35 |
| 150 | 267 | 550 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 8-ø23 | 8-ø23 | 26 | 19 | 3 | 48 |
| 200 | 229 | 630 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 8-ø23 | 12-ø23 | 26 | 20 | 3 | 75 |
| 250 | 330 | 750 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 12-ø23 | 12-ø28 | 28 | 22 | 3 | 120 |
| 300 | 356 | 820 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 12-ø23 | 12-ø28 | 28 | 24.5 | 4 | 165 |
| 350 | 381 | 980 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 16-ø23 | 16-ø28 | 30 | 26.5 | 4 | 230 |
| 400 | 406 | 1010 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 16-ø28 | 16-ø31 | 32 | 28 | 4 | 270 |
| 450 | 432 | 1270 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 20-ø28 | 20-ø31 | 32 | 30 | 4 | 450 |
| 500 | 457 | 1270 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 20-ø28 | 20-ø34 | 34 | 31.5 | 4 | 590 |
| 600 | 508 | 1390 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 20-ø31 | 20-ø37 | 36 | 36 | 5 | 619 |



Qualification certificate







American LIKE mavharuvhu mutengesi wepasirese wezvinoyerera zvigadziriso zvigadzirwa, mhinduro uye masevhisi ane akasiyana siyana ezvigadzirwa, zvezvivakwa uye indasitiri yekudzora mvura. Mhinduro yedu chikamu chakakosha chepombi manejimendi mhinduro, kutora advanced mechanic tekinoroji uye otomatiki sisitimu, kuitira kuti zvigadzirwa zvinogara zvichichengetedza mhando yepamusoro, uye kupindura kune zvinodiwa nevatengi nenzira kwayo uye nekukurumidza. KUFANANA nevatengi vevharuvhu uye misika inovhara mvura uye dhizaini, kurapwa kwemvura, kudziyisa, kuvaka, kurwisa moto, HVAC masisitimu, zvidyarwa zvemagetsi, petrochemical, mapaipi egasi chaiwo, ngarava nedzimwe minda.
KUFANANA nemavharuvhu anogara achitevedzera mutemo wemhando ye "mhando ndiyo hupenyu hwezvigadzirwa, zvigadzirwa hupenyu hweKUFANANA", zvakapasa ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS, API, CE, ROHS, CCC chitupa chehunyanzvi hwekuyedza masangano. Isu tinotora kugutsikana kwevatengi sechinangwa, tora chinangwa chedu kuona kukosha nekupa sevhisi yakanakisa kune vatengi vedu, edza kuita zvirinani pane chimwe nechimwe chigadzirwa, sevhisi yega yega, kupa vimbiso inoenderera kune vatengi pasi rese.
Muna 2016, KUFANANA nevharuvhu zvigadzirwa zvakapinda mumusika weChinese. Muna 2017, KUFANANA Valve yakanyoreswa Senge Valves (Tianjin) Co., LTD. muChina, mubatanidzwa weUnited States neChina, wakazvipira kushandira vatengi mudunhu reAsia-Pacific neChina.
KUFANANA nevharuvhu inonamatira kune iyo pfungwa ye "kutendeseka, hunyanzvi, kushandira pamwe uye kubatsirana", kuvaka mhando yedu nemhando yechigadzirwa uye kugutsikana kwevatengi; kuvandudza nekuzvikunda isu nekutsvaga kusingaverengeki nebudiriro inoenderera. "SEKUITA Kurota" ichabatsira ku "China Chiroto" zvakanyanya kunaka!

Factory



Tumira meseji yako kwatiri:
-
Hunhu Hwakanaka China Mugovera OEM Gedhi Vhuru F...
-
Zvinopisa Zvigadzirwa Zvitsva China ANSI Kanda Iron 125lb Glo...
-
Yakaonda CF8 Wafer Swing Tarisa Valve
-
Mutengo wakachipa 1/2 Inch Pn10 Brass Female Check...
-
Yakanakisa mhando China DIN Pn40 Dn350 Carbon S...
-
Yakachipa Factory China SS316 Hard Seal Wafer Bu...









