اهو اصل ۾ اسان جي ذميواري آهي توهان جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ ۽ مؤثر انداز سان توهان جي خدمت ڪرڻ. توهان جي خوشي اسان جو بهترين انعام آهي. اسان 100٪ اصل لاءِ گڏيل ترقي لاءِ توهان جي اسٽاپ جي منتظر آهيونٽرپل ايڪنٽڪ فلانج بٽر فلائي والو / ويفر بٽر فلائي والو، اسان توهان کي اسان جي سامان فراهم ڪرڻ جا منتظر آهيون جڏهن ته ويجهڙائي ۾ ڊگهي مدت ۾، ۽ توهان کي معلوم ٿيندو ته اسان جو حوالو انتهائي حقيقي آهي ۽ انهي سان گڏ اسان جي حلن جو اعليٰ معيار ناقابل يقين حد تائين شاندار آهي!
اهو اصل ۾ اسان جي ذميواري آهي توهان جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ ۽ مؤثر انداز سان توهان جي خدمت ڪرڻ. توهان جي خوشي اسان جو بهترين انعام آهي. اسان توهان جي اسٽاپ پاران گڏيل ترقي لاءِ منتظر آهيونڊبل فلانج بٽر فلائي والو,لگ جو قسم Flange Butterfly والو,ٽرپل ايڪنٽڪ فلانج بٽر فلائي والو / ويفر بٽر فلائي والو، انهي ڪري ته توهان بين الاقوامي واپار ۾ وڌندڙ معلومات مان وسيلن کي استعمال ڪري سگهو ٿا، اسان هر هنڌ آن لائن ۽ آف لائن خريد ڪندڙن کي ڀليڪار ڪريون ٿا. سٺي معيار جي حلن جي باوجود جيڪي اسان ڏيون ٿا، موثر ۽ اطمينان بخش مشاورتي خدمت فراهم ڪئي وئي آهي اسان جي ماهر کان پوءِ سيل سروس ٽيم. پراڊڪٽ جي فهرستن ۽ تفصيلي پيٽرولن ۽ ٻي ڪا به معلومات موڪلي ويندي توهان کي بروقت توهان جي پڇا ڳاڇا لاءِ. تنهن ڪري توهان کي اسان سان رابطو ڪرڻ گهرجي اي ميلون موڪلڻ سان يا اسان کي ڪال ڪريو جيڪڏهن توهان وٽ اسان جي ڪارپوريشن بابت ڪي سوال آهن. توهان شايد اسان جي ايڊريس جي معلومات اسان جي ويب پيج تان حاصل ڪري سگهو ٿا ۽ اسان جي واپار جي فيلڊ سروي حاصل ڪرڻ لاء اسان جي ڪمپني ڏانهن ايندا. اسان کي يقين آهي ته اسان باهمي ڪاميابين کي حصيداري ڪرڻ وارا آهيون ۽ هن بازار ۾ اسان جي ساٿين سان مضبوط تعاون لاڳاپا ٺاهي رهيا آهيون. اسان توهان جي تحقيقات لاء اڳتي ڳولي رهيا آهيون.

ٽيڪنيڪل ڊيٽا
| DN نامياري قطر | 50 (2″) ~ 300 (12″) | ||
| PN نامياتي دٻاءُ | 1.0 | 1.6 | |
| ٽيسٽ دٻاء | شيل | 1.1 | 1.76 |
| سيل ڪرڻ | 1.5 | 2.4 | |
| °C Wbring گرمي پد | -15-+150 | ||
| مناسب وچولي | تازو پاڻي، گندي پاڻي، سمنڊ جو پاڻي، هوا، ٻاڦ، کاڌو، دوا، تيل، تيزاب، وغيره. | ||
مکيه طول و عرض
| ڊي اين | اي | ب | سي | ۽ | ايل | ايڇ | هڪ | ڊي1 | ڊي2 | ڊي3 | ڊي4 | N-D5 | ڊي6 | ڊي7 | ڊي 8 | ڊي9 | ڊي 10 | |
| ايم ايم | انچ | |||||||||||||||||
| 50 | 2″ | 280 | 161 | 42.04 | 52.9 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 52.6 | 120 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 100 | 12.6 |
| 65 | 21/2″ | 303 | 175 | 44.68 | 64.5 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 64.3 | 136.13 | 4-26.6 | 70 | 10 | 102 | 120 | 12. 6 |
| 80 | 3″ | 315 | 181 | 45.21 | 78.8 | 32 | 9.52 | 45°/ 22.5° | 83 | 11 | 78.8 | 152.4/ 160.0 | 4-24/ 4-18 | 70 | 10 | 102 | 127 | 12.6 |
| 100 | 4″ | 353 | 200 | 52.07 | 104 | 32 | 11.11 | 45°/ 22.5° | 83 | 11 | 104 | 177.8/ 185.16 | 4.17.5/ 4-25.8 | 70 | 10 | 102 | 156 | 15.77 |
| 125 | 5″ | 379 | 213 | 54.36 | 123.3 | 32 | 12.7 | 22.5° | 83 | 11 | 123.3 | 215.01 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 190 | 18.92 |
| 150 | 6″ | 404 | 226 | 55.75 | 155.6 | 32 | 12.7 | 22.5° | 83 | 11 | 155.7 | 238.12 | 4-25 | 70 | 10 | 102 | 212 | 18.92 |
| 200 | 8″ | 487 | 260 | 60.58 | 202.5 | 45 | 15.87 | 15°/ 22.5° | 127 | 14 | 202.4 | 296.07 | 4-23/ 4-26 | 102 | 12 | 152 | 268 | 22.1 |
| 250 | 10″ | 547 | 292 | 65.63 | 250.5 | 51 | - | 22.5°/ 15° | 127 | 14 | 250.4 | 357 | 4-22/ 4-29 | 102 | 12 | 152 | 325 | 28.45 |
| 300 | 12″ | 631 | 337 | 76.9 | 301.6 | 51 | - | 15° | 127 | 14 | 301.5 | 406.4/ 431.8 | 4-30.2/ 4-25.4 | 102 | 12 | 152 | 403 | 28.45 |











