Twiyeguriye gucunga neza ubuziranenge kandi butekereza neza kubaguzi, abakozi bacu b'inararibonye muri rusange baraboneka kugirango baganire kubisobanuro byawe kandi batange ibyifuzo byuzuye byabaguzi kubijyanye no kugura ibicuruzwa byubushinwa Cast Iron Flanged Gate Valve hamwe na Passby Valve, Isosiyete yacu yahise ikura mubunini n'izina kuko y'ubwitange bwuzuye mubikorwa byiza byo hejuru, agaciro kanini k'ibicuruzwa nabatanga serivisi nziza.
Yiyeguriye gucunga neza ubuziranenge no gutekereza kubaguzi, abakozi bacu b'inararibonye muri rusange baraboneka kugirango baganire kubyo usobanura kandi ushimishe abaguzi byuzuyeIrembo ry'Icyuma,Irembo ry'Ubushinwa, Kugirango dusohoze intego yacu y "abakiriya mbere na nyungu zinyungu" mubufatanye, dushiraho itsinda ryubwubatsi bwumwuga hamwe nitsinda ryabacuruzi kugirango batange serivise nziza kugirango ibyo abakiriya bacu bakeneye. Murakaza neza kugirango dufatanye natwe kandi twifatanye natwe. Turi amahitamo yawe meza.
Ibikoresho bya tekiniki yumuriro Ntizamuka wedge irembo valve
| icyitegererezo | Z945T-10 / 10Q | Z945H-10 / 10Q | Z945W-10 / 10Q |
| Umuvuduko w'izina (PN) | 10 | 10 | 10 |
| Ikizamini cya kashe (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ikizamini cy'igikonoshwa (MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ubushyuhe bukoreshwa (≤ ℃) | 100 | 100 | 100 |
| Uburyo bukoreshwa | amazi | amazi | Amavuta |
Ibikoresho by'ibice by'ingenzi
| Izina ry'igice | Ubumenyi bwibikoresho | ||
| Z941T-10 / 10Q | Z941H-10 / 10Q | Z941W-10 / 10Q | |
| Valve umubiri / irembo | icyuma | icyuma | icyuma |
| Uruti | ibyuma | ibyuma | ibyuma |
| Imbuto | umuringa | umuringa | umuringa |
| impeta | umuringa | ibyuma | - |
| uwuzuza | Igishushanyo cyoroshye | ||
Igishushanyo cyamashanyarazi Ntabwo izamuka stem wedge irembo valve
Ibipimo nyamukuru bihuza
| DN | L. | D. | D1 | D2 | Z-Φd | ≈H | moteri | |
| JB | GB | |||||||
| 50 | 180 | 189 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 590 | Z10-24 / 36 |
| 65 | 195 | 190 | 185 | 145 | 117 | 4-19 | 638 | Z10-24 / 36 |
| 80 | 210 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 715 | Z10-24 / 36 |
| 100 | 230 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 750 | Z10-24 / 36 |
| 125 | 255 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 790 | Z15-24 / 36 |
| 150 | 280 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 830 | Z15-24 / 36 |
| 200 | 330 | 292 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 1010 | Z20-24 / 36 |
| 250 | 380 | 330 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 1094 | Z20-24 / 36 |
| 300 | 420 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | 1280 | Z30-24 / 36 |
| 350 | 450 | 381 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 1362 | Z30-24 / 36 |
| 400 | 480 | 406 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 1536 | Z45-24 / 36 |
| 450 | 510 | 432 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 1600 | Z60-24 / 36 |
| 500 | 540 | 457 (700) | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 1695 | Z60-24 / 36 |
| 600 | 600 | 508 (800) | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 1850 | Z90-28 / 36 |
| 700 | 660 | 610 | 895 | 840 | 794 | 24-31 | 2050 | Z180 |
| 800 | 720 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-34 | 2305 | Z180 |
| 900 | 780 | 711 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-34 | 2610 | Z250 |
| 1000 | 840 | 811 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-37 | 2770 | Z350 |
| 1200 | 960 | 1015 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-40 | 3285 | Z350 |
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
-
Irembo rya OEM / ODM Zhejiang Yuhuan Irembo ry'umuringa ...
-
2019 Ubushinwa Igishushanyo gishya Ubushinwa Junya 316L 304 Manu ...
-
Ihinguriro ryabashinwa bayobora Sa ...
-
Kumurongo wohereza ibicuruzwa mubushinwa Isuku idafite ibyuma ...
-
Igiciro Cyinshi Ubushinwa Ductile Iron Body SS304 D ...
-
Ubushinwa Bwinshi Bwagurishijwe-Igicuruzwa Cyiza ...















