Twumiye ku mwuka wibikorwa bya "Ubwiza, Imikorere, Guhanga udushya no kuba inyangamugayo". Dufite intego yo gushyiraho igiciro kinini cyibyifuzo byacu hamwe nubutunzi bwacu bukize, imashini zigezweho, abakozi babimenyereye hamwe nibicuruzwa byiza na serivisi bya PriceList ya Filime ya Disiki ya Plastiki yo Kuvomera ubuhinzi, Dufite abakozi babigize umwuga mubucuruzi mpuzamahanga. Tuzakemura ikibazo wanyuzwe. Tuzerekana ibicuruzwa ushaka. Witondere rwose kumva ufite umudendezo.
Twumiye ku mwuka wibikorwa bya "Ubwiza, Imikorere, Guhanga udushya no kuba inyangamugayo". Dufite intego yo gukora igiciro cyinshi kubitekerezo byacu hamwe nubutunzi bwacu bukize, imashini zigezweho, abakozi babimenyereye nibicuruzwa byiza na serivisi kuriAutomatic Kwiyuhagira Disiki Akayunguruzo,Akayunguruzo k'amazi,Akayunguruzo, Twifashishije ubunararibonye bwo gukora, ubuyobozi bwa siyansi nibikoresho bigezweho, tumenye neza umusaruro wibicuruzwa, ntabwo dutsindira kwizera kwabakiriya gusa, ahubwo tunubaka ikirango cyacu. Uyu munsi, itsinda ryacu ryiyemeje guhanga udushya, no kumurikirwa no guhuza imyitozo ihoraho hamwe nubwenge buhebuje hamwe na filozofiya, dukemura ikibazo cyisoko ryibicuruzwa byo mu rwego rwo hejuru, gukora ibicuruzwa kabuhariwe.

Amakuru ya tekiniki
| PN (MPa) Umuvuduko w'izina | 1.6 | 2.5 |
| ° C Ubushyuhe bukwiye | ≤200 | |
| Uburyo bukwiye | Amazi, amavuta, gaze, nibindi | |
| Ibipimo bya flange | GB / T9113.1 | |
| Igipimo ngenderwaho | GB / T13927 | |
Ibikoresho by'ibice by'ingenzi
| Izina ry'igice | Ibikoresho |
| Umubiri, bonnet | Shira icyuma, icyuma gihindagurika, icyuma |
| O-impeta | NBR |
| Bolt | Ibyuma cyangwa ibyuma |
| Muyunguruzi | Ibyuma |
Ibipimo nyamukuru
| DN(mm) | L. | H. | D. | D1 | D2 | b | n-ød | |||||
| 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |||
| 20 | 145 | 113 | 105 | 105 | 75 | 75 | 55 | 55 | 14 | 16 | 4-14 | 4-14 |
| 25 | 155 | 143 | 115 | 115 | 85 | 85 | 65 | 65 | 14 | 16 | 4-14 | 4-14 |
| 32 | 180 | 166 | 135 | 135 | 100 | 100 | 78 | 78 | 16 | 18 | 4-18 | 4-18 |
| 40 | 195 | 184 | 145 | 145 | 110 | 110 | 85 | 85 | 16 | 18 | 4-18 | 4-18 |
| 50 | 215 | 213 | 160 | 160 | 125 | 125 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 250 | 303 | 180 | 180 | 145 | 145 | 120 | 120 | 18 | 22 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 280 | 328 | 195 | 195 | 160 | 160 | 135 | 135 | 20 | 22 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 300 | 385 | 215 | 230 | 180 | 190 | 155 | 160 | 20 | 24 | 8-18 | 8-23 |
| 125 | 340 | 465 | 245 | 270 | 210 | 220 | 185 | 188 | 22 | 28 | 8-18 | 8-25 |
| 150 | 385 | 530 | 280 | 300 | 240 | 250 | 210 | 218 | 24 | 30 | 8-23 | 8-25 |
| 200 | 450 | 665 | 335 | 360 | 295 | 310 | 265 | 278 | 26 | 34 | 12-23 | 12-25 |
| 250 | 528 | 720 | 405 | 425 | 355 | 370 | 320 | 332 | 30 | 36 | 12-25 | 12-30 |
| 300 | 590 | 805 | 460 | 485 | 410 | 430 | 375 | 390 | 34 | 40 | 12-25 | 16-30 |
| 350 | 680 | 862 | 520 | 550 | 470 | 490 | 435 | 448 | 34 | 44 | 16-25 | 16-34 |
| 400 | 775 | 908 | 580 | 610 | 525 | 550 | 485 | 505 | 36 | 48 | 16-30 | 16-34 |
| 450 | 853 | 929 | 640 | 660 | 585 | 600 | 545 | 555 | 40 | 50 | 20-30 | 20-34 |
| 500 | 908 | 1000 | 705 | 730 | 650 | 660 | 608 | 610 | 44 | 52 | 20-34 | 20-41 |
| 600 | 1135 | 1200 | 840 | 840 | 770 | 770 | 718 | 718 | 48 | 56 | 20-41 | 20-41 |
Ibibazo
Ikibazo: Ni ikihe cyambu ukunze gutanga?
Igisubizo: NK'AGACIRO mubisanzwe gutangwa muri Tianjin, QINGDAO, DALIAN na SHANGHAI.
Ikibazo: Ni ubuhe bushobozi bwumwaka umwe?
Igisubizo: Ubushobozi ni toni 10,000 10,000 kumwaka.
Ikibazo: Igihe cyo kwishyura ni ikihe?
Igisubizo: NK'AGACIRO gashobora kwemera T / T, L / C na ect.
Ikibazo: Urashobora gukora gahunda ya OEM na ODM?
Igisubizo: Mubyukuri, NKA VALVE irashobora gukora OEM na ODM gahunda. Turashobora gutanga valve nkuko ubisabye.













