Twisunze ihame shingiro ry "ubuziranenge, utanga, imikorere niterambere", ubu tumaze kugirirwa ikizere no gushimwa kubakiriya bo murugo ndetse no kwisi yose kubwiza buhanitse kubushinwa Pneumatic 3 PieceClamp Ball Valve, Turagutera inkunga yo kwifata nkuko twagiye dushakisha abo dukorana mumishinga yacu. Turizera ko ugiye gushakisha gukora imishinga yubucuruzi natwe ntabwo byera gusa ahubwo byunguka. Twese twiteguye kuguha ibyo ukeneye.
Twisunze ihame shingiro ry "ubuziranenge, utanga, imikorere niterambere", ubu tumaze kugirirwa ikizere no gushimwa kubakiriya bo murugo ndetse no kwisi yose kuriumupira wumupira dn10,Ubushinwa Umupira,Clamp Ball Valve, Kuva buri gihe, dukurikiza "gufungura no kurenganura, kugabana kubona, guharanira indashyikirwa, no guha agaciro" indangagaciro, twubahiriza "ubunyangamugayo kandi bukora neza, bushingiye ku bucuruzi, inzira nziza, nziza nziza" filozofiya y'ubucuruzi. Hamwe na hamwe kwisi yose dufite amashami nabafatanyabikorwa mugutezimbere ubucuruzi bushya, indangagaciro rusange. Twakiriye neza kandi twese dusangiye umutungo wisi, dufungura umwuga mushya hamwe nigice.
Kumenya umuvuduko wumubiri
| ANSI B 16.34 Icyiciro 7.1 | ||
| Ingano ya NPS | Umuvuduko w'ikizamini | Igihe cyo kugerageza |
| DN50≥ | Inshuro 1: 5 inshuro 100 ° CF. | 15segonda |
| DN65-200 | Urutonde rwicyiciro cya ST | Amasegonda 60 |
| DN250≤ | Icyiza. igitutu cyo gukora | 180segonda |
| Menya igitutu kirenze umuvuduko mwinshi wakazi wikubye inshuro 1.5 (100F) | ||
1.Kora ikizamini cya hydrostatike: Umuvuduko ugomba kuba inshuro 1.1 kuruta imbaraga zakazi ukoresheje ikizamini cya hydrastatike.
| ANSI B 16.34 Icyiciro 7.2 | ||
| Ingano ya NPS | Umuvuduko w'ikizamini | Igihe cyo kugerageza |
| DN50≥ | Inshuro 1: 5 inshuro 100 ° CF. | 15segonda |
| DN65-200 | Urutonde rwicyiciro cya ST | 30segonda |
| DN250≤ | Icyiza. igitutu cyo gukora | Amasegonda 60 |
| Menya igitutu kirenze umuvuduko mwinshi wakazi wikubye inshuro 1.5 (100F) | ||
2.Gupima ikirere: Ikizamini cyo kumeneka ikirere gishingiye kuri 80psig (6kgf / cm gas gaz-nin-actiue cyangwa yuzuye umwuka, nyuma yo gukuramo valve, hanyuma urebe ko yamenetse cyangwa atari kuruhande rumwe rwa valve.
Ibipimo nyamukuru
| DN(mm) | A. | B. | L. | D. | D1 | D2 |
| 15 | 129 | 64 | 210 | 15 | 21.3 | 42 |
| 20 | 129 | 64 | 230 | 15 | 26.7 | 42 |
| 25 | 159 | 76 | 230 | 20 | 33.4 | 48 |
| 32 | 159 | 85 | 260 | 25 | 42.2 | 60 |
| 40 | 230 | 95 | 300 | 32 | 48.3 | 76 |
| 50 | 230 | 100 | 300 | 40 | 60.3 | 89 |
| 65 | 300 | 159 | 300 | 50 | 76.1 | 114 |
| 80 | 300 | 170 | 300 | 65 | 88.9 | 140 |
| 100 | 450 | 192 | 325 | 80 | 114.3 | 165 |
| 125 | 450 | 208 | 325 | 100 | 141.3 | 216 |
| 150 | 450 | 241 | 350 | 125 | 168.3 | 219 |













