Zokumana nazo zotsogola zama projekiti zambiri komanso mtundu wa 1 kwa wopereka m'modzi zimapangitsa kufunikira kwa kulumikizana kwamabizinesi ang'onoang'ono komanso kumvetsetsa kwathu zomwe mukuyembekezera pa Kutumiza Kwachangu ku China 3 Ways Flanged Ball.Vavu, Mfundo ya bizinesi yathu nthawi zambiri imakhala yopereka mayankho apamwamba, kampani yaukadaulo, komanso kulumikizana moona mtima. Landirani mabwenzi onse kuti muyike dongosolo loyesa kupanga ubale wanthawi yayitali.
Kuchulukirachulukira koyang'anira ma projekiti ndi 1 kwa mtundu wopereka m'modzi kumapangitsa kufunikira kwa kulumikizana kwamabizinesi ang'onoang'ono komanso kumvetsetsa kwathu zomwe mukuyembekezera.China Ball Valve,Vavu, Tili ndi mayankho abwino kwambiri ndi malonda a akatswiri ndi gulu laumisiri.Ndi chitukuko cha kampani yathu, tatha kupereka makasitomala abwino kwambiri, chithandizo chabwino chaumisiri, ntchito yabwino pambuyo pa malonda.
Q44/45F Kukhazikika kwakukulu kwa magwiridwe antchito a valve yanjira zitatu
| Kupanikizika mwadzina PN (MPa) | Kupanikizika kwa mayeso | ||
| nyumba | High kuthamanga madzi chisindikizo | Low kuthamanga madzi chisindikizo | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 |
| CLASS150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| Zoyenera kuchita | Kugwiritsa ntchito sing'anga | Madzi, mafuta, gasi ndi zinthu zina zosawononga komanso zowononga za acid-base | |
| Kutentha koyenera | -25-350 ℃ | ||
Zinthu za zigawo zikuluzikulu
| Dzina lina | kapangidwe ka zinthu | |
| GB | Chithunzi cha ASTM | |
| Thupi la valve, chivundikiro cha valve | Mtengo WCB | A216-WCB |
| mphete yosindikizira | PTFE, Para polyphenylene | PTFE, Para polyphenylene |
| gawo | 1Cr18Ni9Ti | Chithunzi cha SS304 |
| Mpando wa valve, tsinde la valve | 20Kr13 | A246-416 |
| Bawuti | 35CrMOA | A193-B7 |
Q44 / 45F Kujambula kwa flanged njira zitatu za mpira valve .png
Q44F Flange mtundu atatu njira mpira valavu PN1.6MPa chachikulu cholumikizira miyeso
| chitsanzo | Dzina laling'ono DN (mm) | L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Zd | H | MU |
| Q44F-16C(P)(R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 182 | 220 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
Q45F Flange mtundu atatu njira valavu mpira PN1.6MPa miyeso yolumikiza chachikulu
| chitsanzo | Dzina laling'ono DN (mm) | L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Zd | H | MU |
| Q45F-16C(P)(R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 182 | 240 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
Titumizireni uthenga wanu:
-
Yogulitsa China Cheap Flange Di Dn500 Gulugufe...
-
Mtengo Wotsika mtengo China 1/2′′-4′′ Inchi Chitsulo Handw...
-
Kapangidwe Kapadera ka China Marine DIN F4 Pawiri F...
-
Yogulitsa Mtengo China China API 600 150lb/300lb...
-
China mtengo wotsika mtengo Kupikisana Rotork/auma Ip68 Mult...
-
Wopanga ODM China Sanitary Food Grade Weld ...









