Timasunga kuwonjezeka ndikukwaniritsa mayankho athu ndi ntchito. Panthawi imodzimodziyo, timagwira ntchito mwakhama pofufuza ndi kukula kwa Good Quality China Stainless Steel Muffle Check Valve, takhala tikuyembekezera kugwirizana ndi makasitomala onse ochokera kunyumba ndi kunja. Komanso, kukwaniritsidwa kwamakasitomala ndikofuna kwathu kosatha.
Timasunga kuwonjezeka ndikukwaniritsa mayankho athu ndi ntchito. Nthawi yomweyo, timagwira ntchito mwachangu kuti tifufuze ndikukulaAxial Flow Check Valve,China Non Slam Check Vavu, Tinatengera luso ndi kayendetsedwe ka kayendetsedwe kabwino kachitidwe, kutengera "makasitomala, mbiri yoyamba, kupindulitsana, kukulitsa ndi kuyesetsa kwapamodzi", kulandira abwenzi kuti azilankhulana ndi kugwirizana padziko lonse lapansi.
Kukweza valavu yowunikira kumatanthawuza valavu yomwe imatsegula ndi kutseka diski malingana ndi kutuluka kwa sing'anga yokha kuti iteteze kubweza kwapakati, komwe kumatchedwanso valve check, valve ya njira imodzi, valve counterflow, ndi valve back pressure. Check valve ndi valve automatic. Ntchito yake yayikulu ndikuletsa kubweza kwapakati, kupopera kwapampu ndi mota yoyendetsa, ndikutulutsa sing'anga yamachidebe. Ma valve owunika amathanso kugwiritsidwa ntchito m'mapaipi kuti apereke makina othandizira pomwe kupanikizika kumatha kukwera pamwamba pa kukakamiza kwadongosolo. Ma valve owunikira amatha kugawidwa kukhala ma valve oyendera (ozungulira molingana ndi pakati pa mphamvu yokoka) ndikukweza ma valve (akuyenda mozungulira).
Deta yaukadaulo
| PN (MPa)Kupanikizika mwadzina | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| (MPa)Kupanikizika kwa mayeso | Chiyeso cha mphamvu ya chipolopolo | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Seal test (Zamadzimadzi) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Kuyesa kwa Seal (Gasi) | 0.5-0.7 | |||
| Yoyenera sing'anga | madzi, nthunzi, mafuta | PMafuta a niter | Rmafuta | |
| Kutentha koyenera | ≤425 | ≤100 | ≤550 | |
Meter ya zigawo zikuluzikulu
| Ayi. | Dzina lina | Zakuthupi | |
| Chithunzi cha ASTM | GB | ||
| 1 | Thupi la vavu | WCB, WC1,WC6,WC9,C5 CF8,CF8M,CF8C,CF3,CF3M | WCB,WC1,WC6,WC9,C5 CF8,CF8M,CF8C,CF3,CF3M |
| 2 | Valve disc | WCB,WC1,WC6,WC9,C5 CF8,CF8M,CF8C,CF3,CF3M | WCB,WC1,WC6,WC9,C5 CF8,CF8M,CF8C,CF3,CF3M |
| 3 | Maboti a Stud | A193-B7,A320-B8,A193-B8M | 35CrMoA,25Cr2MoV,0CM8Ni9,0Cr17Ni12Mo2 |
| 4 | Hex mtedza | A194-2H,A194-8,A194-8M | 45,35CrMoA,25Cr2MoV, 0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2 |
| 5 | Gasket | Flexible graphite + chitsulo chosapanga dzimbiri | Flexible graphite + chitsulo chosapanga dzimbiri |
| 6 | bonnet ya valve | A105,F11,F22,F5,F9 F304, F316, F321, F304L, F316L | 25,1Cr18Ni9Ni,0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V,25Cr2MoV |
Miyeso yayikulu
| PN (MPa) | DN(mm) | L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-odzi |
| 1.6 | 15 | 130 | 77 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 |
| 20 | 150 | 77 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | |
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | |
| 32 | 180 | 85 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | |
| 40 | 200 | 95 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | |
| 50 | 230 | 105 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | |
| 65 | 290 | 120 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | |
| 80 | 310 | 130 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | |
| 100 | 350 | 140 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | |
| 125 | 400 | 155 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | |
| 150 | 480 | 180 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | |
| 200 | 600 | 245 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | |
| 25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | |
| 32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | |
| 40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | |
| 50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | |
| 80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | |
| 100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | |
| 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | |
| 200 | 600 | 305 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | |
| 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
| 200 | 600 | 305 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 |















