हामी उच्च गुणस्तर उत्पादन, प्रतिस्पर्धी मूल्य र सबै भन्दा राम्रो ग्राहक सेवा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो गन्तव्य हो "तपाई यहाँ कठिनाई संग आउनुहुन्छ र हामी तपाईलाई हटाउनको लागि मुस्कान दिन्छौं" चाइना मरीन ब्रोन्ज फ्ल्यान्ज्ड एन्गल स्टप भल्भको लागि छोटो समयको लागि, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले कार टुक्रा उद्योगमा अझ राम्रो जवाफ प्राप्त गर्नुहुनेछ।
हामी उच्च गुणस्तर उत्पादन, प्रतिस्पर्धी मूल्य र सबै भन्दा राम्रो ग्राहक सेवा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो गन्तव्य हो "तिमी यहाँ कठिनाई संग आउछौं र हामी तपाईलाई मुस्कान दिन्छौं" को लागीचीन कोण स्टप वाल्व,ग्लोब भल्भ्स, हाम्रा राम्रो सामान र सेवाहरूको कारण, हामीले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता प्राप्त गरेका छौं। यदि तपाइँ थप जानकारी चाहनुहुन्छ र हाम्रो कुनै पनि समाधानमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। हामी निकट भविष्यमा तपाईंको आपूर्तिकर्ता बन्न तत्पर छौं।
इन्सुलेशन Y-प्रकार स्टप भल्भको विशेषताहरू
1. यो संरचनामा सरल र निर्माण र मर्मतमा सुविधाजनक छ;
2. काम गर्ने स्ट्रोक सानो छ र खोल्ने र बन्द हुने समय छोटो छ;
3. राम्रो सील प्रदर्शन, सील सतहहरू र लामो सेवा जीवन बीच सानो घर्षण।
इन्सुलेशन Y-प्रकार स्टप भल्भको कार्यकारी मानक
| उत्पादन विशिष्टता | डिजाइन कोड | संरचनात्मक लम्बाइ | फ्ल्यान्ज जडान गर्दै | परीक्षण र निरीक्षण |
| GB/T १२२३५ | GB/T १२२२१ | JB/T 79, GB/T9113, HG/T20592, EN1092-1/2, ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092GB/T13927, API598 |
मुख्य प्रदर्शन विशिष्टताहरू
| नाममात्र दबाव PN (MPa) | परीक्षण दबाव (MPa) | लागू तापमान ℃ | लागू हुने माध्यम | ज्याकेट दबाब (MPa) | |
| आवास | सील गर्नुहोस् | ||||
| १.६ | २.४ | १.८ | ≤३५० | एसिड | ≤१.० |
| २.५ | ३.८ | २.८ | ≤३५० | एसिड | ≤१.० |
मुख्य भागहरूको सामग्री
| भाग नाम | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| शरीर / बोनेट | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| राम | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| स्टेम | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MoTi | 00Cr17Ni14Mo | 1Cr13 |
| भर्ने | PTFE स्पिन | PTFE स्पिन | PTFE स्पिन | PTFE स्पिन | ग्रेफाइट |
| शिम | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | ग्रेफाइट+304 |
| ग्रन्थी | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| प्याकिङ दबाव रिंग | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MoTi | 00Cr17Ni14Mo | 1Cr13 |
| बोल्ट | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| नट | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ४५ |
इन्सुलेशन Y-प्रकार स्टप भल्भ रेखाचित्र
| नाममात्र दबाव (PN) | DN(मिमी) | एल | L1 | L2 | एच | D | D1 | D2 | b | f | zxΦd | D0 | WT(केजी) |
| BJ41W-16/25/40 | |||||||||||||
| PN16PN25 | २५ | 210 | ५० | ६५ | २५० | १३५ | १०० | ७८ | १८ | २ | ४ १८ | 160 | २५ |
| ३२ | 230 | ५५ | ७० | 270 | १४५ | ११० | ८५ | १८ | ३ | ४.१८ | 160 | ३० | |
| ४० | 260 | ६० | ७८ | ३१० | 160 | १२५ | १०० | २० | ३ | ४.१८ | 160 | ३६ | |
| ५० | ३०० | ६० | ८८ | ३३० | १८० | १४५ | १२० | २२ | ३ | ८.१८ | २४० | ४० | |
| ६५ | ३४० | ६५ | ९५ | ३६० | १९५ | 160 | १३५ | २२ | ३ | ८-१८ | २४० | ५४ | |
| ८० | ३८० | ७० | ११२ | ४०० | 230 | १९० | 160 | २४ | ३ | ८-२३ | 280 | ७० | |
| १०० | ४३० | ७५ | १३२ | ४८० | 270 | 220 | १८८ | २८ | ३ | ८-२३ | ३२० | १०० | |
| १२५ | ४९० | ८० | १४६ | ५५० | ३०० | २५० | २१८ | ३० | ३ | ८-२५ | ३६० | 130 | |
| १५० | ५५० | ९० | १७२ | ६२० | ३३० | 280 | २४८ | ३२ | ३ | १२-२५ | ३६० | १७० | |
| २०० | ६९० | ९५ | २०५ | ७५० | ३९५ | ३४० | ३०२ | ३६ | ३ | १२-२५ | ४०० | २५० | |
| PN40 | २५ | 210 | ५० | ६५ | २५० | १३५ | १०० | ७८ | १८ | २ | ४-१८ | 160 | २५ |
| ३२ | 230 | ५५ | ७० | 270 | १४५ | ११० | ८५ | १८ | ३ | ४-१८ | 160 | ३३ | |
| ४० | 260 | ६० | ७८ | ३१० | 160 | १२५ | १०० | २० | ३ | ४-१८ | 160 | ४१ | |
| ५० | ३०० | ६० | ८८ | ३३० | १८० | १४५ | १२० | २२ | ३ | ८-१८ | २४० | ४५ | |
| ६५ | ३४० | ६५ | ९५ | ३६० | १९५ | 160 | १३५ | २२ | ३ | ८-१८ | २४० | ६२ | |
| ८० | ३८० | ७० | ११२ | ४०० | 230 | १९० | 160 | २४ | ३ | ८-२३ | 280 | ८० | |
| १०० | ४३० | ७५ | १३२ | ४८० | 270 | 220 | १८८ | २८ | ३ | ८-२५ | ३२० | १०० | |
| १२५ | ४९० | ८० | १४६ | ५५० | ३०० | २५० | २१८ | ३० | ३ | ८-२५ | ३६० | 130 | |
| १५० | ५५० | ९० | १७२ | ६२० | ३५० | २९५ | २५८ | ३४ | ३ | १२-३० | ३६० | १८५ | |
| २०० | ६९० | ९५ | २०५ | ७५० | ४१५ | ३५५ | ३१५ | ४० | ३ | १२-३४ | ४०० | २६८ | |














