အမေရိကန်စံနှုန်းကို ရေးဆွဲသည်။cast steel fixed ball valve
American standard cast steel ball valve class 150Lb ၏ အဓိက ချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ
| NPS(အတွင်း) | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | |
| d1 | ၅၁ | ၆၄ | ၇၆ | ၁၀၂ | ၁၂၇ | ၁၅၂ | ၂၀၃ | ၂၅၄ | ၃၀၅ | ၃၃၇ | ၃၈၇ | ၄၃၈ | |
| ဌ | RF | ၁၇၈ | ၁၉၀ | ၂၀၃ | ၂၂၉ | ၃၅၆ | ၃၉၄ | ၄၅၇ | ၅၃၃ | ၆၁၀ | ၆၈၆ | ၇၆၂ | ၈၆၄ |
| BW | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၂၈၃ | ၃၀၅ | ၃၈၁ | ၄၀၃ | ၄၁၉ | ၄၅၇ | ၅၀၂ | ၇၆၂ | ၈၃၈ | ၉၁၄ | |
| ဇ | ၁၀၂ | ၁၁၄ | ၁၂၇ | ၁၅၂ | ၁၈၄ | ၂၁၉ | ၂၇၃ | ၃၆၀ | ၃၉၅ | ၄၃၀ | ၄၇၀ | ၅၅၀ | |
| လူကိုယ်တိုင် | H1 | ၁၀၇ | ၁၂၅ | ၁၅၂ | ၁၇၈ | ၃၀၀ | ၃၃၀ | ၃၉၈ | ၄၉၅ | ၅၈၀ | ၆၂၅ | ၆၇၀ | ၆၉၈ |
| AND | - | - | - | - | - | - | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၇၁ | ၁၇၁ | ၂၅၇ | ၂၅၇ | |
| F | - | - | - | - | - | - | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၂၀ | ၄၂၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | |
| IN | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၁၀၅၀ | ၁၅၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | |
| WT (ကီလိုဂရမ်) | ၁၂ | ၁၆ | ၂၂ | ၃၅ | ၅၈ | ၇၄ | ၂၀၅ | ၃၂၂ | ၄၆၀ | ၅၇၆ | ၈၆၄ | ၁၂၈၀ | |
| လျှပ်စစ် | H2 | - | - | - | - | - | ၅၅၄ | ၆၀၀ | ၆၅၂ | ၇၆၀ | ၇၇၀ | ၈၃၀ | - |
| L1 | - | - | - | - | - | ၂၃၅ | ၂၃၅ | ၂၃၅ | ၂၅၉ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | - | |
| Pneumatic | H3 | ၂၇၄ | ၃၇၉ | ၃၈၉ | ၄၇၉ | ၅၅၂ | ၆၆၆ | ၇၃၆ | ၉၂၆ | ၁၅၉ | ၁၁၂၇ | ၁၃၉၃ | ၁၄၆၈ |
| L2 | ၂၇၀ | ၄၀၅ | ၄၀၅ | ၅၇၆ | ၅၇၆ | ၇၇၆ | ၇၇၆ | ၇၇၆ | ၁၀၆၀ | ၁၀၆၀ | ၁၃၆၀ | ၁၃၆၀ | |
American standard cast steel ball valve class 300lb ၏ အဓိက ချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ
| NPS(အတွင်း) | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | |
| d1 | ၅၁ | ၆၄ | ၇၆ | ၁၀၂ | ၁၂၇ | ၁၅၂ | ၂၀၃ | ၂၅၄ | ၃၀၅ | ၃၃၇ | ၃၈၇ | ၄၃၈ | |
| ဌ | RF | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၂၈၃ | ၃၀၅ | ၃၈၁ | ၄၀၃ | ၅၀၂ | ၅၆၈ | ၆၄၈ | ၇၆၂ | ၈၃၈ | ၉၁၄ |
| BW | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၂၈၃ | ၃၀၅ | ၃၈၁ | ၄၅၇ | ၅၂၁ | ၅၅၉ | ၆၃၅ | ၇၆၂ | ၈၃၈ | ၉၁၄ | |
| ဇ | ၁၀၂ | ၁၁၄ | ၁၂၇ | ၁၅၂ | ၁၈၄ | ၂၁၉ | ၂၇၃ | ၃၆၀ | ၃၉၅ | ၄၃၀ | ၄၇၀ | ၅၅၀ | |
| လူကိုယ်တိုင် | H1 | ၁၀၇ | ၁၂၅ | ၁၅၂ | ၁၇၈ | ၃၀၀ | ၃၃၀ | ၃၉၈ | ၄၉၅ | ၅၈၀ | ၆၂၅ | ၆၇၀ | ၆၉၈ |
| AND | - | - | - | - | - | - | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၇၁ | ၁၇၁ | ၂၅၇ | ၂၅၇ | |
| F | - | - | - | - | - | - | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၂၀ | ၄၂၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | |
| IN | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၁၀၅၀ | ၁၀၅၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | |
| WT (ကီလိုဂရမ်) | ၁၅ | ၂၄ | ၃၀ | ၅၅ | ၈၇ | ၁၁၈ | ၂၅၅ | ၃၇၀ | ၅၃၃ | ၆၄၀ | ၁၀၃၀ | ၁၅၂၄ | |
| လျှပ်စစ် | H2 | - | - | - | - | - | ၂၃၅ | ၂၃၅ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၄၁၀ | ၄၁၀ | - |
| L1 | - | - | - | - | - | ၇၄ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၂၀ | ၄၂၀ | ၄၀၀ | - | |
| Pneumatic | H3 | ၃၄၀ | ၃၇၉ | ၄၅၂ | ၄၇၉ | ၆၄၆ | ၆၆၆ | ၈၁၄ | ၁၀၀၂ | ၁၀၅၉ | ၁၁၅၀ | ၁၂၀၅ | ၁၂၅၀ |
| L2 | ၄၀၅ | ၄၀၅ | ၅၇၄ | ၅၇၄ | ၇၅၆ | ၇၅၆ | ၁၀၆၀ | ၁၀၆၀ | ၁၀၆၀ | ၁၃၆၀ | ၁၃၆၀ | ၂၈၄၀ | |
American standard cast steel ball valve class 600Lb ၏ အဓိက ချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ
| NPS(အတွင်း) | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | |
| d1 | ၅၁ | ၆၄ | ၇၆ | ၁၀၂ | ၁၅၂ | ၂၀၃ | ၂၅၄ | ၃၀၅ | ၃၃၇ | ၃၈၇ | |
| ဌ | RF | ၂၉၂ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၄၃၂ | ၅၅၉ | ၆၆၀ | ၇၈၇ | ၈၃၈ | ၈၈၉ | ၉၉၁ |
| BW | ၂၉၅ | ၃၃၃ | ၃၅၉ | ၄၃၅ | ၅၆၂ | ၆၆၄ | ၇၉၁ | ၈၄၁ | ၈၉၂ | ၉၉၄ | |
| ဇ | ၁၁၄ | ၁၂၄ | ၁၃၃ | ၁၅၉ | ၂၅၀ | ၂၉၄ | ၃၉၅ | ၄၄၅ | ၅၀၀ | ၅၃၀ | |
| လူကိုယ်တိုင် | H1 | ၁၀၈ | ၁၅၅ | ၁၉၇ | ၂၃၅ | ၃၀၀ | ၃၇၄ | ၄၄၅ | ၅၁၂ | ၅၅၀ | ၆၁၅ |
| AND | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၇၁ | ၁၇၁ | ၂၅၇ | ၂၅၇ | ၂၅၇ | |
| F | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၂၀ | ၄၂၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | |
| IN | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ | |
| WT (ကီလိုဂရမ်) | ၃၅ | ၃၈ | ၅၅ | ၁၀၂ | ၂၃၂ | ၃၉၀ | ၇၁၀ | ၉၆၀ | ၁၇၀၀ | ၁၉၇၀ | |
| လျှပ်စစ် | H2 | - | - | - | - | ၅၆၉ | ၆၅၈ | ၆၉၄ | ၇၆၅ | ၈၂၅ | ၉၁၇ |
| L1 | - | - | - | - | ၂၃၅ | ၂၅၉ | ၄၀၀ | ၄၁၀ | ၄၁၀ | ၄၂၀ | |
| Pneumatic | H3 | ၃၄၀ | - | - | ၄၇၉ | ၆၆၆ | ၈၉၅ | ၁၀၀၂ | ၁၀၅၉ | ၁၁၆၀ | ၁၂၅၀ |
| L2 | ၄၀၅ | - | - | ၅၇၆ | ၇၅၆ | ၁၀၆၀ | ၁၀၆၀ | ၁၃၆၀ | ၁၃၆၀ | ၂၈၄၀ | |
American standard cast steel ball valve class 900lb ၏ အဓိက ချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ
| NPS(အတွင်း) | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | |
| d1 | ၅၁ | ၆၄ | ၇၆ | ၁၀၂ | ၁၅၂ | ၂၀၃ | ၂၅၄ | ၃၀၅ | ၃၂၇ | ၃၇၅ | ၄၂၆ | |
| ဌ | RF | ၃၆၈ | ၄၁၉ | ၃၈၁ | ၄၅၇ | ၆၁၀ | ၇၃၇ | ၈၃၈ | ၉၆၅ | ၁၀၂၉ | ၁၁၃၀ | ၁၂၁၉ |
| BW | ၃၇၁ | ၄၂၂ | ၃၈၄ | ၄၆၀ | ၆၁၃ | ၇၄၀ | ၈၄၁ | ၉၆၈ | ၁၀၃၈ | ၁၁၄၀ | ၁၂၃၂ | |
| ဇ | ၂၁၇ | ၂၄၁ | ၂၅၉ | ၂၉၇ | ၃၆၀ | ၃၂၂ | ၄၂၀ | ၄၇၀ | ၅၁၀ | ၆၀၀ | ၇၀၀ | |
| လူကိုယ်တိုင် | H1 | ၁၂၆ | ၁၅၈ | ၁၉၁ | ၂၁၆ | ၂၇၀ | ၃၉၄ | ၅၀၂ | ၅၇၂ | ၆၇၅ | ၇၆၂ | ၈၆၆ |
| AND | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၇၁ | ၁၇၁ | ၂၅၇ | ၂၅၇ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၈၀ | |
| F | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၂၀ | ၄၂၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၄၁၀ | ၄၁၀ | ၆၅၀ | |
| IN | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၇၀၀ | ၇၀၀ | ၇၀၀ | |
| WT (ကီလိုဂရမ်) | ၅၀ | ၆၀ | ၈၀ | ၁၂၅ | ၂၇၀ | ၆၀၀ | ၉၁၀ | ၁၃၀၀ | ၁၆၀၀ | ၂၂၆၀ | ၃၂၀၀ | |
American standard cast steel ball valve class 1500Lb ၏ အဓိက ချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ
| NPS(အတွင်း) | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | ၂၀ | ၂၄ | ၂၈ | ၃၀ | ၃၂ | ၃၆ | |
| d1 | ၅၀ | ၈၀ | ၁၀၀ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၇၀၀ | ၇၅၀ | ၈၀၀ | ၉၀၀ | |
| ဌ | RF | ၃၆၈ | ၄၇၀ | ၅၄၆ | ၇၀၅ | ၈၃၂ | ၉၉၁ | ၁၁၃၀ | ၁၂၅၇ | ၁၃၈၄ | ၁၅၃၇ | ၁၆၆၄ | - | ၂၁၄၈ | ၂၂၅၀ | ၂၃၄၆ | ၂၅၅၆ |
| BW | ၃၆၈ | ၄၇၀ | ၅၄၆ | ၇၀၅ | ၈၃၂ | ၉၉၁ | ၁၁၃၀ | ၁၂၅၇ | ၁၃၈၄ | ၁၅၃၇ | ၁၆၆၄ | ၁၉၄၃ | ၂၁၄၈ | ၂၂၅၀ | ၂၃၄၆ | ၂၅၅၆ | |
| ဇ | ၉၅ | ၁၂၇ | ၁၅၈ | ၂၂၂ | ၂၄၇ | ၃၁၃ | ၃၅၃ | ၃၈၀ | ၄၂၀ | ၅၆၀ | ၅၉၈ | ၆၅၀ | ၈၄၈ | ၉၃၅ | ၁၀၀၀ | ၁၁၄၀ | |
| လူကိုယ်တိုင် | H1 | ၁၆၅ | ၁၈၂ | ၂၀၉ | ၂၈၇ | ၃၃၂ | ၄၂၆ | ၄၆၈ | ၄၉၆ | ၅၃၆ | ၆၈၈ | ၇၂၆ | ၈၀၂ | ၉၃၈ | ၁၀၇၀ | ၁၂၀၀ | ၁၁၄၀ |
| AND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WT (ကီလိုဂရမ်) | ၅၈ | ၁၁၀ | ၁၉၀ | ၅၀၀ | ၈၁၀ | ၁၄၀၀ | ၂၁၅၀ | ၃၁၂၀ | ၄၄၆၀ | ၅၈၅၀ | ၇၈၀၀ | ၁၂၀၈၀ | ၁၅၆၀၀ | ၁၈၇၅၀ | ၂၅၀၀၀ | ၃၇၆၀၀ | |
သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။






















