നല്ല നിലവാരം 1st വരുന്നു; സഹായം ഏറ്റവും മുന്നിലാണ്; ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് സഹകരണമാണ്" എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എൻ്റർപ്രൈസ് തത്വശാസ്ത്രമാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് മൊത്തവ്യാപാരത്തിന് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലും മെറ്റീരിയലുകളിലും din3352 f4 ഗേറ്റ് വാൽവ്, We never stop improving our technology and high quality to help keep up using the enhancement trend വ്യവസായം, നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി ഫലപ്രദമായി നിറവേറ്റുക. ഞങ്ങളുടെ ഇനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി വിളിക്കുക.
നല്ല നിലവാരം 1st വരുന്നു; സഹായം ഏറ്റവും മുന്നിലാണ്; ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് സഹകരണമാണ്" എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എൻ്റർപ്രൈസ് തത്വശാസ്ത്രമാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു, സഹകരണത്തിൽ "ഉപഭോക്താവിന് ആദ്യവും പരസ്പര പ്രയോജനവും" എന്ന ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി, ഞങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീമും ഒരു സെയിൽസ് ടീമും സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മികച്ച സേവനം നൽകാൻ. ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കാനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാനും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.
ഉൽപ്പന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ദ്രാവക പ്രതിരോധം ചെറുതാണ്, സീലിംഗ് ഉപരിതലം ഇടത്തരം ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും കൂടുതൽ തൊഴിൽ ലാഭമാണ്. മീഡിയം ഫ്ലോ ദിശ പരിമിതമല്ല, അസ്വസ്ഥതയില്ല, മർദ്ദം കുറയുന്നില്ല. യൂട്ടിലിറ്റി മോഡലിന് ലളിതമായ ഘടന, ചെറിയ ഘടന നീളം, നല്ല നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധം, ഉയർന്ന മർദ്ദം പ്രതിരോധം, കൂടാതെ നിരവധി ഓപ്ഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ, വിശാലമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ശ്രേണി എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
| ബാധകമായ താപനില | ≤425℃ |
| ബാധകമായ മീഡിയം | വെള്ളം, എണ്ണ, നീരാവി, ആസിഡ് മീഡിയം മുതലായവ. |
| പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും ഘടകങ്ങളും | ബോഡി, ബോണറ്റ്, ബ്രാക്കറ്റ്, ഡിസ്ക്, സ്റ്റെം, സീറ്റ് |
| പ്രധാന വസ്തുക്കൾ | കാർബൺ സ്റ്റീൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
പ്രധാന അളവുകളും ഭാരവും
| നാമമാത്ര സമ്മർദ്ദം | നാമമാത്ര വ്യാസം | വലിപ്പം | ഭാരം (കിലോ) | |||||||
| എൽ | ഡി | D1 | D2 | bf | n-Φd | എച്ച് | ചെയ്യുക | |||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 | 6.5 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 | 9 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 | 12 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 | 26.5 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 | 29 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 33 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 45 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 | 63 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 | 108 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 | 134 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 818 | 400 | 192 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 | 273 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-Φ25 | 1145 | 560 | 379 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 | 590 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 | 850 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1541 | 720 | 907 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1676 | 720 | 958 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-Φ41 | 1874 | 800 | 1112 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | - | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | - | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | - | 11 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | - | 14 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | - | 30 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | - | 34 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | - | 36 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | - | 50 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | - | 69 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | - | 116 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | - | 141 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 818 | - | 192 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | - | 207 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | - | 400 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | - | 631 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | - | 900 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-Φ34 | 1541 | - | 1013 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-Φ41 | 1676 | - | 1166 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-Φ41 | 1874 | - | 1258 | |
യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്




പ്രദർശനം
ദുബായ് ഷോയിൽ ഞങ്ങളുടെ വാൽവുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു



ഫാക്ടറി


















