Hei whakanui ake i nga mahi whakahaere i runga i to ture "he pono, he karakia pai me te kounga pai te turanga o te whanaketanga o te kamupene", ka tino arohia e matou te ngako o nga otinga e pa ana ki te ao, me te whakaputa i nga taonga hou hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko. Utu raro Katoa Sealng Gate Metallurgical Valves, Ma te whanuitanga, te kounga pai, te utu tika me nga ratonga nui, ka waiho matou hei hoa pakihi iti pai. Ka mihi matou ki nga tirohanga hou me nga mea tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te noho ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga kamupene a meake nei me te whakatutuki i nga mahi tahi!
Hei whakanui ake i nga mahi whakahaere i runga i to ture "he pono, he karakia pai me te kounga pai te turanga o te whanaketanga o te kamupene", ka tino arohia e matou te ngako o nga otinga e pa ana ki te ao, me te whakaputa i nga taonga hou hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko.Momo Flanged Rua Hiko Kotara Hika Hau Rerehua Hangarau Valve,Takiwa kuwaha,Hanga ki roto, Ka whakatauhia e matou ahakoa te utu ki te whiwhi i nga taputapu me nga tikanga tino hou. Ko te kohinga o nga waitohu kua tohua ko taatau tetahi waahanga motuhake. Ko nga otinga hei whakapumau i nga tau o te ratonga kore-raruraru kua kukume mai i nga kaihoko maha. Ka kitea nga taonga i roto i nga hoahoa pai ake me nga momo momo taonga, he mea puta ma te putaiao o nga taonga mata noa. Ka waatea i roto i nga momo hoahoa me nga tohu mo te kowhiringa. Ko nga puka hou he tino pai ake i te waa o mua, a he tino rongonui ki nga kaihoko maha.
Nga rahi matua me te taumaha
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D1 | Z-ød | H | H0 | A | B | kg |
| 1.0 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8-22 | 400 | 245 | 185 | 298 | 88 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 8-22 | 486 | 302 | 402 | 419 | 93 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 12-22 | 548 | 342 | 402 | 419 | 115 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 12-22 | 621 | 379 | 470 | 437 | 155 | |
| 350 | 92 | 429 | 460 | 16-22 | 702 | 419 | 470 | 437 | 190 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 16-26 | 775 | 460 | 490 | 461 | 216 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 20-26 | 833 | 488 | 515 | 477 | 275 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 20-26 | 920 | 530 | 531 | 493 | 340 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 20-30 | 1048 | 590 | 1380 | 318 | 433 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24-30 | 1277 | 810 | 1380 | 318 | 616 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24-33 | 1385 | 844 | 1860 | 350 | 767 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28-33 | 1490 | 890 | 1860 | 350 | 808 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 28-36 | 1620 | 950 | 1860 | 350 | 1445 | |
| 1200 | 254 | 1328 | 1380 | 32-39 | 2200 | 1180 | 685 | 358 | 1568 | |
| 1400 | 390 | 1530 | 1590 | 36-42 | 2340 | 1330 | 685 | 358 | 2209 | |
| 1.6 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8-22 | 400 | 245 | 185 | 298 | 98 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 12-22 | 486 | 302 | 402 | 419 | 102 | |
| 250 | 76 | 319 | 355 | 12-26 | 548 | 342 | 402 | 419 | 126 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 12-26 | 621 | 379 | 470 | 437 | 170 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 16-26 | 702 | 419 | 470 | 437 | 208 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 16-30 | 775 | 460 | 490 | 461 | 245 | |
| 450 | 114 | 548 | 585 | 20-30 | 833 | 488 | 515 | 477 | 310 | |
| 500 | 127 | 609 | 650 | 20-33 | 920 | 530 | 531 | 456 | 358 | |
| 600 | 154 | 720 | 770 | 20-36 | 1066 | 608 | 603 | 517 | 560 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24-30 | 1295 | 828 | 603 | 517 | 990 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24-39 | 1405 | 862 | 697 | 545 | 1355 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28-39 | 1510 | 908 | 697 | 617 | 1712 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 28-42 | 1820 | 970 | 697 | 617 | 2247 |
Tukuna mai to korero ki a matou:
-
Kaihanga o Haina High Pressure Y Strainer ...
-
Factory pai hoko China Maka Taki takirere Swi...
-
wheketere Whakaritea Haina Kaihanga CS Peere...
-
18 Tau wheketere China Lug Wafer Momo Momo Nohonga Hoki...
-
Ka tukuna e te wheketere Haina kowiri tira horoi ...
-
Utu whakataetae mo Haina Hydraulic Butterfly...









