As a way to provide you advantage and enlarge our organization, we even have inspectors in QC Crew and guarantee you our greatest help and product or service for China Gold Supplier for China Large Dimensions OS&Y Gate Valve, We believe that a passionate, revolutionary and well - ທີມງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄວນຈະສາມາດສ້າງຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນແລະກັນກັບທ່ານໃນໄວໆນີ້. ກະລຸນາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທີ່ຈະຈັບພວກເຮົາສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ເປັນວິທີການສະຫນອງປະໂຫຍດແກ່ທ່ານແລະຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງມີຜູ້ກວດກາໃນ QC Crew ແລະຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຈີນ Ggg50 ວາວປະຕູ,ເພີ່ມຂຶ້ນ Stem Gate Valve, ປະຕູປ່ຽງ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະການປະຕິບັດລະຫວ່າງປະເທດ. ພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫມູ່ເພື່ອນ, ລູກຄ້າແລະຄູ່ຮ່ວມງານທັງຫມົດ. ພວກເຮົາຢາກຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນອັນຍາວນານແລະມິດຕະພາບກັບລູກຄ້າທຸກໆຄົນຈາກທົ່ວໂລກບົນພື້ນຖານຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບລູກຄ້າເກົ່າແລະໃຫມ່ທັງຫມົດມາຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຈລະຈາທຸລະກິດ.


ຄຸນສົມບັດ
1.ນ້ຳໜັກເບົາ
2.Flat base valve seat type
3.Whole encapsulate
4.Fine casts ຮ່າງກາຍວາວ
5.Inserts ປະເພດຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງທອງແດງ
6.Anti-corrosive
7.ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະລົບກວນ
8.ສາມ “O” ການເຊື່ອມຕໍ່ປະທັບຕາການຫຸ້ມຫໍ່ຄໍ
9. ມີປະໂຫຍດຕໍ່ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຊີວິດຊີວາ

Meterial ຂອງພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ
| ຊື່ | ວັດສະດຸ |
| ຮ່າງກາຍ | QT450, GGG50 ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ |
| ແຜ່ນ | ຢາງພາລາ EPDM |
| ໝາກນັດ | ທອງເຫຼືອງ |
| ໂບ | SS201 |
| ຜ້າພັນຄໍ | QT450, GGG50 ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ |
| ເປີດວົງ | ທອງເຫຼືອງ |
| ໂອແຫວນ | ຢາງພາລາ EPDM |
| ລຳ | 20Cr13 |
| ຕ່ອມ flange | QT450, GGG50 ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ |
| ມື | QT450, GGG50 ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ |
| ການປົກຫຸ້ມຂອງຂີ້ຝຸ່ນ | ຢາງພາລາ EPDM |
ຂະຫນາດຕົ້ນຕໍ
| DN(ມມ) | ງ | D1 | D2 | ລ | ຮ | N-ød | |||||||||
| 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | F4 | 5163 | F5 | 10 | 16 | 25 | ||
| 40 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | ໑໔໐ | 165 | 240 | 184 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
| 50 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 150 | 178 | 250 | 235 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | ໑໗໐ | 190 | 270 | 265 | 4-19 | 4-19 | 8-19 |
| 80 | 200 | 200 | 200 | ໑໖໐ | ໑໖໐ | ໑໖໐ | ໑໓໒ | ໑໓໒ | 180 | 203 | 280 | 290 | 8-19 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 190 | 229 | 300 | 320 | 8-19 | 8-19 | 8-22 |
| 125 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 200 | 254 | 325 | 380 | 8-19 | 8-19 | 8-26 |
| 150 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 267 | 350 | 460 | 8-23 | 8-23 | 8-26 |
| 200 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 230 | 292 | 400 | 520 | 8-23 | ໑໒-໒໓ | ໑໒-໒໖ |
| 250 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 250 | 330 | 450 | 630 | ໑໒-໒໓ | ໑໒-໒໘ | 12-30 |
| 300 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 270 | 356 | 500 | 720 | ໑໒-໒໓ | ໑໒-໒໘ | 16-30 |
| 350 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 290 | 381 | 550 | 800 | ໑໖-໒໓ | ໑໖-໒໘ | ໑໖-໓໓ |
| 400 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 310 | 406 | 600 | 850 | ໑໖-໒໘ | 16-31 | 16-36 |
| 450 | 640 | 640 | - | 565 | 585 | 548 | 548 | 330 | 432 | 650 | 1000 | 20-28 | 20-31 | - | |
| 500 | 715 | 715 | - | 620 | 650 | 609 | 609 | 350 | 457 | 700 | 1200 | 20-28 | 20-34 | - | |
| 600 | 840 | 840 | - | 725 | 770 | 720 | 720 | 390 | 508 | 800 | 1350 | 20-31 | 20-28 | - | |
| 700 | 895 | 910 | - | 840 | 840 | 800 | 800 | 430 | 610 | - | 1390 | 24-30 | 24-36 | - | |
| 800 | 1015 | 1025 | - | 950 | 950 | 900 | 900 | 470 | 660 | - | 1520 | 24-34 | 24-40 | - | |
| 900 | 1115 | 1125 | - | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 510 | 711 | - | 2090 | 28-34 | 28-40 | - | |
| 1000 | 1230 | 1255 | - | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 550 | 811 | - | ປີ 1980 | 28-37 | 28-43 | - | |














