Innovatioun, exzellent an Zouverlässegkeet sinn d'Kärwäerter vun eiser Firma. Dës Prinzipien haut vill méi wéi jee bilden d'Basis vun eisem Erfolleg als international aktiv Mëtt-Gréisst Geschäft fir Super niddregsten Präis Dn450 Pn16 Wafer DoubleExzentresch Schmetterlingsventil, Mir begréissen Keefer iwwerall am Wuert fir mat eis a Kontakt ze kommen fir zukünfteg Business Enterprise Interaktiounen. Eis Wueren sinn am effektivsten. Eemol ausgewielt, ideal fir ëmmer!
Innovatioun, exzellent an Zouverlässegkeet sinn d'Kärwäerter vun eiser Firma. Dës Prinzipien haut vill méi wéi jee Form d'Basis vun eisem Succès als international aktiv Mëtt-Gréisst Betrib firExzentresch Schmetterlingsventil,Ventil,Wafer Schmetterlingsventil, Mir hunn eng staark a laang Kooperatiounsrelatioun mat enger enormer Quantitéit vu Firmen an dësem Geschäft am Ausland gebaut. Direkt a spezialiséiert After-Sale Service geliwwert vun eisem Berodergrupp huet eis Keefer glécklech. Detailléiert Info a Parameteren aus de Wueren wäerte méiglecherweis un Iech geschéckt ginn fir all grëndlech Unerkennung. Gratis Echantillon kënne geliwwert ginn an d'Firma iwwerpréift bei eis Firma. n Portugal fir Verhandlunge permanent wëllkomm. Hoffnung fir Ufroen ze kréien Typ Iech a bauen eng laangfristeg Kooperatiounspartnerschaft.
Fonctiounen:
1.The Struktur vun kompakt, kleng Gréisst, kann effektiv Dréimoment iwwerdroen.
2.The Design f rational, Montage an Demontage einfach, einfach Ënnerhalt.
Technesch Donnéeën:
| DN(mm) Nominell Duerchmiesser | 50 (2") ~ 800 (32") |
| PN(MPa) Nominell Drock | 1.6 |
| (MPa) Verlängert Drock | 0-10000 |
Dimensioun
Main Dimensiounen
| DN | K | AN | ø2 | L | L1 | S1 | S2 | b | n-ø1 | laang | |
| mm | Zoll | ||||||||||
| 50 | 2" | 77 | 57,15 | 12.7 | 0-10000 | 32 | 15 | 15 | 3 | 4-ø6,7 | 16 |
| 65 | 21/2" | 77 | 57,15 | 12.7 | 0-10000 | 32 | 15 | 15 | 3 | 4-ø6,7 | 16 |
| 80 | 3" | 77 | 57,15 | 12.7 | 0-10000 | 32 | 15 | 15 | 3 | 4-ø6,7 | 16 |
| 100 | 4" | 92 | 69,85 | 15.8 | 0-10000 | 32 | 15 | 15 | 5 | 4-ø10,3 | 19 |
| 125 | 5" | 92 | 69,85 | 19.05 | 0-10000 | 32 | 15 | 15 | 5 | 4-ø10,3 | 19 |
| 150 | 6" | 92 | 69,85 | 19.05 | 0-10000 | 32 | 15 | 15 | 5 | 4-ø10,3 | 19 |
| 200 | 8" | 115 | 88,9 | 22.2 | 0-10000 | 45 | 16 | 16 | 5 | 4-ø14,3 | 19 |
| 250 | 10" | 115 | 88,9 | 28.6 | 0-10000 | 45 | 16 | 16 | 8 | 4-ø14,3 | 28 |
| 300 | 12" | 140 | 107,95 | 31.8 | 0-10000 | 45 | 18 | 18 | 8 | 4-ø14,3 | 28 |
| 350 | 14" | 140 | 107,95 | 31.8 | 0-10000 | 45 | 18 | 18 | 8 | 4-ø14,3 | 28 |
| 400 | 16" | 197 | 158,75 | 33.34 | 0-10000 | 51 | 19 | 19 | 10 | 4-ø20,6 | 50 |
| 450 | 18" | 197 | 158,75 | 38 | 0-10000 | 51 | 19 | 19 | 10 | 4-ø20,6 | 50 |
| 500 | 20" | 197 | 158,75 | 41,15 | 0-10000 | 64 | 19 | 19 | 10 | 4-ø20,6 | 50 |
| 600 | 24" | 276 | 215,9 | 50,65 | 0-10000 | 70 | 20 | 20 | 16 | 4-ø22.2 | 63 |
| 700 | 28" | 308 | 254 | 55 | 0-10000 | 66 | 23 | 23 | 16 | 8-o18 | 63 |
| 800 | 32" | 308 | 254 | 55 | 0-10000 | 66 | 23 | 23 | 16 | 8-o18 | 63 |
















