실제로 그것은 우리의 제품과 솔루션을 향상시키고 수리하는 좋은 방법입니다. 우리의 사명은 우수한 품질을 위한 환상적인 작업 경험을 사용하여 고객에게 상상력이 풍부한 제품과 솔루션을 생산하는 것입니다.테프론 시트 웨이퍼 핸드휠 버터플라이 밸브자세한 내용을 알아보시려면 언제든지 전화 주시기 바랍니다.
실제로 그것은 우리의 제품과 솔루션을 향상시키고 수리하는 좋은 방법입니다. 우리의 사명은 환상적인 작업 경험을 사용하여 고객에게 상상력이 풍부한 제품과 솔루션을 생산하는 것입니다.핸드휠 버터플라이 밸브,테프론 시트 웨이퍼 핸드휠 버터플라이 밸브,웨이퍼 핸드휠 버터플라이 밸브, 이제 우리는 우리가 입지를 갖고 있지 않은 새로운 시장에 진입하고 이미 침투한 시장을 개발하려고 노력하고 있습니다. 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 인해 우리는 시장 리더가 될 것입니다. 저희 제품에 관심이 있으시면 전화나 이메일로 연락 주시기 바랍니다.
주요 치수 및 무게
| 영어: P.N.(mm) | 디엔에이(mm) | 국민연금(인치) | 엘 | 디 | D1 | D2 | 에프 | 비 | Z-ød | 디0 | 시간 | 킬로그램 |
| 1.6 | 40 | 11/2인치 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 145 | 4 |
| 50 | 2인치 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 150 | 5 | |
| 65 | 21/2인치 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 160 | 7 | |
| 80 | 3인치 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 170 | 10 | |
| 100 | 4인치 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 185 | 14 | |
| 125 | 5인치 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 300 | 210 | 22 | |
| 150 | 6인치 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200* | 230 | 32 | |
| 200 | 8인치 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 240* | 285 | 66 | |
| 250 | 10인치 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240* | 325 | 80 | |
| 300 | 12인치 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 280* | 360 | 94 | |
| 350 | 14인치 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 280* | 430 | 125 | |
| 400 | 16인치 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 320* | 475 | 150 | |
| 450 | 18인치 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20~30명 | 320* | 525 | 172 | |
| 500 | 20인치 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20~34세 | 320* | 565 | 225 | |
| 600 | 24인치 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20~41세 | 360* | 620 | 290 | |
| 700 | 28인치 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-41 | 360* | 686 | 330 | |
| 800 | 32인치 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-41 | 380* | 815 | 425 | |
| 900 | 36인치 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-41 | 400* | 1010 | 495 | |
| 1000 | 40인치 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-48 | 400* | 1185 | 710 |
귀하의 메시지를 우리에게 보내주세요:
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.














