យើងពឹងផ្អែកលើការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ ការធ្វើទំនើបកម្មឥតឈប់ឈរនៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់ ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា និងជាការពិតណាស់លើបុគ្គលិករបស់យើងដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិត OEM/ODM Z85x Pvc Pipe Resilientច្រកទ្វាររន្ធ, យើងស្វាគមន៍អតិថិជនថ្មីនិងចាស់ដើម្បីនិយាយមកកាន់យើងតាមទូរស័ព្ទឬផ្ញើការសាកសួរមកយើងតាមសំបុត្រសម្រាប់សមាគមក្រុមហ៊ុនរយៈពេលវែងនិងទទួលបានលទ្ធផលទៅវិញទៅមក។
យើងពឹងផ្អែកលើការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ ទំនើបកម្មឥតឈប់ឈរនៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់ ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា និងជាការពិតណាស់លើបុគ្គលិករបស់យើងដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់យើងសម្រាប់ច្រកទ្វារ,វ៉ាល់ច្រកទ្វារធន់,ច្រកទ្វាររន្ធយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដ៏ល្អ និងយូរអង្វែងជាមួយក្រុមហ៊ុនជាទីគោរពរបស់អ្នក តាមរយៈឱកាសនេះ ដោយផ្អែកលើសមភាព ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងអាជីវកម្មឈ្នះ-ឈ្នះ ចាប់ពីពេលនេះទៅអនាគត។ "ការពេញចិត្តរបស់អ្នកគឺជាសុភមង្គលរបស់យើង" ។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
| PN (MPa) សម្ពាធនាមករណ៍ | 1.0 | ១.៦ |
| (MPa) តេស្តកម្លាំង | ១.៥ | ២.៤ |
| (MPa) ការធ្វើតេស្តត្រា | ១.១ | ១.៧៦ |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | ≤120 | |
| ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសមរម្យ | ទឹក ប្រេង ឧស្ម័ន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនច្រេះ | |
លោហៈធាតុនៃផ្នែកសំខាន់ៗ
| ផ្នែក | សម្ភារៈ |
| រាងកាយ | ដែកវណ្ណះ ដែកទុយោ ដែកវណ្ណះ |
| កៅអី | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| ឌីស | ជាតិដែកនីកែល AI សំរិទ្ធ ដែកអ៊ីណុក |
| ដើម | ដែកថែបកាបូន, ដែកអ៊ីណុក |
| Bushing | PTFE |
| ចិញ្ចៀន "អូ" | PTFE |
| ម្ជុល | ដែកអ៊ីណុក |
| គន្លឹះ | ដែកអ៊ីណុក |
ស្តង់ដារប្រតិបត្តិ៖
| ស្តង់ដាររចនា | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| ការត្រួតពិនិត្យ និងតេស្ត | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| ស្តង់ដារបញ្ចប់ | ANSI B16.1 CL ។ 125LB & B16.5 CL ។ 150LBAS 2129 តារាង D&E BS 10 តារាង D&EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL ។ 150LB AWWAC207SABS 1123 តារាង 1000/3 & តារាង 1600/3 |
| មុខទល់មុខ | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 និង API 609 DIN3202 |
| កំពូល Flange | អាយអេសអូ 5211 |
វិមាត្រនិងទំងន់សំខាន់ៗ
| DN(មម) | អិល | ហ | ឃ | ឃ១ | ឃ២ | n-ød | ខ | f | ទម្ងន់ | |||||
| 1.0 | ១.៦ | 1.0 | ១.៦ | 1.0 | ១.៦ | 1.0 | ១.៦ | 1.0 | ១.៦ | |||||
| ៤០ | ១៦៥ | ៣០០ | ១៥០ | ១៥០ | ១១០ | ១១០ | ៨៤ | ៨៤ | ៤-ø១៨ | ៤-ø១៨ | ១៩ | ១៩ | ៣ | ៦.៥ |
| ៥០ | ១៧៨ | ៣៤០ | ១៦៥ | ១៦៥ | ១២៥ | ១២៥ | ៩៩ | ៩៩ | ៤-ø១៨ | ៤-ø១៨ | ២០ | ១៩ | ៣ | ៨ |
| ៦៥ | ១៩០ | ៣៧០ | ១៨៥ | ១៨៥ | ១៤៥ | ១៤៥ | ១១៨ | ១១៨ | ៤-ø១៨ | ៤-ø១៨ | ២០ | ១៩ | ៣ | ១២ |
| ៨០ | ២០៣ | ៤១០ | ២០០ | ២០០ | ១៦០ | ១៦០ | ១៣២ | ១៣២ | ៨-ø១៨ | ៨-ø១៨ | ២២ | ១៩ | ៣ | ២០ |
| ១០០ | ២២៩ | ៤៥០ | ២២០ | ២២០ | ១៨០ | ១៨០ | ១៥៦ | ១៥៦ | ៨-ø១៨ | ៨-ø១៨ | ២៤ | ១៩ | ៣ | ២៦ |
| ១២៥ | ២៥៤ | ៤៨០ | ២៥០ | ២៥០ | ២១០ | ២១០ | ១៨៤ | ១៨៤ | ៨-ø១៨ | ៨-ø១៨ | ២៦ | ១៩ | ៣ | ៣៥ |
| ១៥០ | ២៦៧ | ៥៥០ | ២៨៥ | ២៨៥ | ២៤០ | ២៤០ | ២១១ | ២១១ | ៨- ២៣ | ៨- ២៣ | ២៦ | ១៩ | ៣ | ៤៨ |
| ២០០ | ២២៩ | ៦៣០ | ៣៤០ | ៣៤០ | ២៩៥ | ២៩៥ | ២៦៦ | ២៦៦ | ៨- ២៣ | ១២- ២៣ | ២៦ | ២០ | ៣ | ៧៥ |
| ២៥០ | ៣៣០ | ៧៥០ | ៣៩៥ | ៤០៥ | ៣៥០ | ៣៥៥ | ៣១៩ | ៣១៩ | ១២- ២៣ | ១២-ø២៨ | ២៨ | ២២ | ៣ | ១២០ |
| ៣០០ | ៣៥៦ | ៨២០ | ៤៤៥ | ៤៦០ | ៤០០ | ៤១០ | ៣៧០ | ៣៧០ | ១២- ២៣ | ១២-ø២៨ | ២៨ | ២៤.៥ | ៤ | ១៦៥ |
| ៣៥០ | ៣៨១ | ៩៨០ | ៥០៥ | ៥២០ | ៤៦០ | ៤៧០ | ៤២៩ | ៤២៩ | ១៦- ២៣ | ១៦-ø២៨ | ៣០ | ២៦.៥ | ៤ | ២៣០ |
| ៤០០ | ៤០៦ | ១០១០ | ៥៦៥ | ៥៨០ | ៥១៥ | ៥២៥ | ៤៨០ | ៤៨០ | ១៦-ø២៨ | ១៦- ៣១ | ៣២ | ២៨ | ៤ | ២៧០ |
| ៤៥០ | ៤៣២ | ១២៧០ | ៦១៥ | ៦៤០ | ៥៦៥ | ៥៨៥ | ៥៣០ | ៥៤៨ | 20-ø28 | 20-ø31 | ៣២ | ៣០ | ៤ | ៤៥០ |
| ៥០០ | ៤៥៧ | ១២៧០ | ៦៧០ | ៧១៥ | ៦២០ | ៦៥០ | ៥៨២ | ៦០៩ | 20-ø28 | 20-ø34 | ៣៤ | ៣១.៥ | ៤ | ៥៩០ |
| ៦០០ | ៥០៨ | ១៣៩០ | ៧៨០ | ៨៤០ | ៧២៥ | ៧៧០ | ៦៨២ | ៧២០ | 20-ø31 | ២០-ø៣៧ | ៣៦ | ៣៦ | ៥ | ៦១៩ |













