គំនូរនៃសន្ទះបាល់ថេរដែកក្លែងក្លាយស្តង់ដារជាតិ 
សន្ទះបាល់ដែកក្លែងក្លាយស្តង់ដារជាតិ PN1.6MPa វិមាត្រតភ្ជាប់សំខាន់
| DN(មម) | ៥០ | ៨០ | ១០០ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | |
| អិល | RF | ២១៦ | ២៨៣ | ៣០៥ | ៣៩៤ | ៤៥៧ | ៥៣៣ | ៦១០ | ៦៨៦ | ៧៦២ | ៨៦៤ | ៩១៤ |
| BW | ២១៦ | ២៨៣ | ៣០៥ | ៤៥៧ | ៥២១ | ៥៥៩ | ៦៣៥ | ៧៦២ | ៨៣៨ | ៩១៤ | ៩៩១ | |
| H1 | ១០០ | ១១០ | ១៣០ | ១៧៥ | ២១០ | ២៧៤ | ៣០៥ | ៣៤០ | ៣៩៥ | ៤៤០ | ៤៧០ | |
| H2 | ១៦៥ | ៩០ | ២០០ | ២៧០ | ៣០០ | ៣៨០ | ៤២០ | ៤៥០ | ៥៣០ | ៥៦០ | ៦០៥ | |
| IN | ៤០០ | ៧០០ | ៨៥០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | |
| និង | - | - | - | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ២៥៧ | ២៥៧ | ២៥៧ | |
| ច | - | - | - | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ២៤ | ៥០ | ៧៥ | ១៩៥ | ២៨០ | ៤៤០ | ៥៧០ | ៨០០ | ១៤៨០ | ២៣៥០ | ២៤០០ | |
សន្ទះបាល់ដែកក្លែងក្លាយស្តង់ដារជាតិ PN2.5MPa វិមាត្រតភ្ជាប់សំខាន់
| DN(មម) | ៥០ | ៨០ | ១០០ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | |
| អិល | RF | ២១៦ | ២៨៣ | ៣០៥ | ៤០៣ | ៥០៣ | ៥៦៨ | ៦៤៨ | ៧៦២ | ៨៣៨ | ៩១៤ | ៩៩១ |
| BW | ២១៦ | ២៨៣ | ៣០៥ | ៤៥៧ | ៥២១ | ៥៥៩ | ៦៣៥ | ៧៦២ | ៨៣៨ | ៩១៤ | ៩៩១ | |
| H1 | ១០០ | ១១០ | ១៣០ | ១៧៥ | ២១០ | ២៧៤ | ៣០៥ | ៣៤០ | ៣៩៥ | ៤៤០ | ៤៧០ | |
| H2 | ១៦៥ | ១៩០ | ២០០ | ២៧០ | ៣០០ | ៣៨០ | ៤២០ | ៤៥០ | ៥៣០ | ៥៦០ | ៦០៥ | |
| IN | ៤០០ | ៧០០ | ៨៥០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | |
| និង | - | - | - | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ២៥៧ | ២៥៧ | ២៥៧ | |
| ច | - | - | - | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ៣០ | ៥៨ | ៩៥ | ២១០ | ៣១៨ | ៤៤០ | ៥៧៥ | ៨០០ | ១៨៤០ | ២៧០០ | ២៨៩០ | |
សន្ទះបាល់ដែកក្លែងក្លាយស្តង់ដារជាតិ PN4.0MPa វិមាត្រតភ្ជាប់សំខាន់
| DN(មម) | ៥០ | ៨០ | ១០០ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | |
| អិល | RF | ២១៦ | ២៨៣ | ៣០៥ | ៤០៣ | ៥០២ | ៥៦៨ | ៦៤៨ | ៧៦២ | ៨៣៨ | ៩១៤ | ៩៩១ |
| BW | ២១៦ | ២៨៣ | ៣០៥ | ៤៥៧ | ៥២១ | ៥៥៩ | ៦៣៥ | ៧៦២ | ៨៣៨ | ៩១៤ | ៩៩១ | |
| H1 | ១០០ | ១១០ | ១៣០ | ១៧៥ | ២១០ | ២៧៤ | ៣០៥ | ៣៤០ | ៣៩៥ | ៤៤០ | ៤៧០ | |
| H2 | ១៦៥ | ១៩០ | ២០០ | ២៧០ | ៣០០ | ៣៨០ | ៤២០ | ៤៥០ | ៥៣០ | ៥៦០ | ៦០៥ | |
| IN | ៤០០ | ៧០០ | ៨៥០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | |
| និង | - | - | - | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ២៥៧ | ២៥៧ | ២៥៧ | |
| ច | - | - | - | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ៣០ | ៥៨ | ៩៥ | ២១០ | ៣១៨ | ៤៤០ | ៥៧៥ | ៨០០ | ១៨៤០ | ២៧០០ | ២៨៩០ | |
ស្ដង់ដារជាតិ forged សន្ទះបាល់ដែក pn6.4mpa វិមាត្រតភ្ជាប់សំខាន់
| DN(មម) | ៥០ | ៨០ | ១០០ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | |
| អិល | RF | ២៩២ | ៣៥៦ | ៤០៦ | ៤៩៥ | ៥៩៧ | ៦៧៣ | ៧៦២ | ៨២៦ | ៩០២ | ៩៧៨ | ១០៥៤ |
| BW | ២៩២ | ៣៥៦ | ៤០៦ | ៤៩៥ | ៥៩៧ | ៦៧៣ | ៧៦២ | ៨២៦ | ៩០២ | ៩៧៨ | ១០៥៤ | |
| H1 | ១១០ | ១២០ | ១៤០ | ១៨៥ | ២២០ | ២៧០ | ៣១០ | ៣៤៥ | ៤១០ | ៤៤០ | ៤៨០ | |
| H2 | ១៨០ | ២០០ | ២១០ | ២៩០ | ៣២០ | ៣៨០ | ៤៣០ | ៤៥០ | ៥៥០ | ៥៨០ | ៦៣០ | |
| IN | ៤០០ | ៧០០ | ៨៥០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | |
| និង | - | - | - | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ២៥៧ | ២៥៧ | ២៥៧ | |
| ច | - | - | - | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៥០០ | ៥០០ | ៥០០ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ៤១ | ៧២ | ១០៨ | ២៣២ | ៣៤៥ | ៤៨០ | ៦៣០ | ៨៧០ | ២៩៥០ | 2800 | ៣២៥០ | |
ស្ដង់ដារជាតិ forged សន្ទះបាល់ដែក pn10.4mpa វិមាត្រតភ្ជាប់សំខាន់
| DN(មម) | ៥០ | ៨០ | ១០០ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | |
| អិល | RF | ២៩២ | ៣៥៦ | ៤៣២ | ៥៥៩ | ៦៦០ | ៧៨៧ | ៨៣៨ | ៨៨៩ | ៩៩១ | ១០៩២ | ១១៩៤ |
| BW | ២៩២ | ៣៥៦ | ៤៣២ | ៥៥៩ | ៦៦០ | ៧៨៧ | ៨៣៨ | ៨៨៩ | ៩៩១ | ១០៩២ | ១១៩៤ | |
| RTJ | ២៩៥ | ៣៥៩ | ៤៣៦ | ៥៦២ | ៦៦៤ | ៧៩១ | ៨៤១ | ៨៩២ | ៩៩៤ | ១០៩៥ | ១២០០ | |
| H1 | ១១០ | ១២០ | ១៤០ | ១៨៥ | ២២០ | ២៧០ | ៣១០ | ៣៤៥ | ៤១០ | ៤៤០ | ៤៨០ | |
| H2 | ១៨០ | ២០០ | ២១០ | ២៩០ | ៣២០ | ៣៨០ | ៤៣០ | ៤៥០ | ៥៥០ | ៥៨០ | ៦៣០ | |
| IN | ៤០០ | ៨៥០ | ១០០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | |
| និង | - | - | - | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ១៧១ | ១៥០ | ៩៣ | ១២៣ | |
| ច | - | - | - | ៣៥០ | ៣៥០ | ៥០០ | ៤២០ | ៤២០ | ៥៨០ | ៦៥០ | ៧៣៥ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ៣២ | ៦៤ | ១២០ | ២៦០ | ៥០០ | ៧០០ | ១០៩៨ | ១៥២០ | ២៣០០ | ៣២៥០ | ៣៧៨០ | |
ស្ដង់ដារជាតិ forged សន្ទះបាល់ដែក pn16.0mpa វិមាត្រតភ្ជាប់សំខាន់
| DN(មម) | ៥០ | ៨០ | ១០០ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | |
| អិល | RF&BW | ៣៦៨ | ៣៨១ | ៤៥៧ | ៦១០ | ៧៣៧ | ៨៣៨ | ៩៦៥ | ១០២៩ | ១១៣០ | ១២១៩ | ១៣២១ |
| RTJ | ៣៧១ | ៣៨៤ | ៤៦០ | ៦១៣ | ៧៤០ | ៨៤១ | ៩៥៨ | ១០៣៨ | ១១៤០ | ១២៣២ | ១៣៣៤ | |
| H1 | ១៣៥ | ១៥៨ | ១៩០ | ២០០ | ២៥០ | ២៨៥ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៨០ | ៥៣០ | ៥៨០ | |
| H2 | ១៩០ | ២០០ | ២៣០ | ៣០០ | ៣៧៥ | ៤២០ | ៤៦០ | ៥៣០ | ៦០០ | ៦៤០ | ៧០០ | |
| IN | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | |
| និង | ១១៦ | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ៨៣ | ៨៣ | ១២៣ | ១២៣ | ១៨០ | ១៨០ | |
| ច | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៦៥០ | ៦៥០ | ៧៣៥ | ៧៣៥ | ៧៣៥ | ៧៣៥ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ៥០ | ៨០ | ១៧៥០ | ៣៩០ | ៦៤០ | ៩៧០ | ១៥៥០ | ២១៥០ | ៣៣២០ | ៤៥២០ | ៥៣២០ | |
ស្ដង់ដារជាតិនៃសន្ទះបាល់ដែកក្លែងក្លាយ pn25.0mpa វិមាត្រនៃការតភ្ជាប់សំខាន់
| DN(មម) | ៥០ | ៨០ | ១០០ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | |
| អិល | RF&BW | ៣៦៨ | ៤៧០ | ៥៤៦ | ៧០៥ | ៨៣២ | ៩៩១ | ១១៣០ | ១២៥៧ | ១៣៨៤ | ១៦៦៤ |
| RTJ | ៣៧១ | ៤៧៣ | ៥៤៩ | ៧១១ | ៨៤១ | ១០០០ | ១១៤៦ | ១២៧៦ | ១៤០៧ | ១៦៨៦ | |
| H1 | ១៤០ | ១៦០ | ២០០ | ២១០ | ២៦០ | ៣០០ | ៣៦៥ | ៤២០ | ៥០០ | ៦០០ | |
| H2 | ២០០ | ២២០ | ២៥០ | ៣២០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៤៩០ | ៥៦០ | ៦៤០ | ៧៩០ | |
| IN | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | ៨០០ | |
| និង | ១១៦ | ១១៦ | ១៧១ | ១៧១ | ៨៣ | ៨៣ | ១២៣ | ១២៣ | ១៨០ | ២២០ | |
| ច | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤២០ | ៤២០ | ៦៥០ | ៦៥០ | ៧៣៥ | ៧៣៥ | ៧៣៥ | ៧៣៥ | |
| WT(គីឡូក្រាម) | ៥៥ | ៩៥ | ១៨០ | ៥៨០ | ៩២០ | ១៨៥០ | ២១៥០ | ៣៨២០ | ៥៣២០ | ៦៨៥០ | |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង





















