Kami akan mengabdikan diri untuk menyediakan layanan yang paling antusias dan penuh perhatian kepada pelanggan kami yang terhormat untuk Pengiriman cepat Katup Kupu-kupu Besi Ductile Berpola Panjang Tiongkok dengan Dudukan Elastis Ganda, Kami berharap dapat segera menerima pertanyaan Anda dan berharap memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda di masa mendatang. Selamat datang untuk melihat-lihat organisasi kami.
Kami akan mengabdikan diri untuk memberikan pelanggan kami yang terhormat dengan layanan yang paling antusias dan bijaksana untukKatup kupu-kupu 4 inci, katup kupu-kupu 6 inci, harga katup kupu-kupu, kami sungguh-sungguh berharap untuk membangun satu hubungan bisnis jangka panjang yang baik dengan perusahaan Anda melalui kesempatan ini, berdasarkan pada bisnis yang setara, saling menguntungkan dan saling menguntungkan mulai sekarang hingga masa yang akan datang.
Bahan bagian utama:
| Nama bagian | Bahan |
| Badan katup | Besi cor, besi cor nodular, baja cor, baja tahan karat |
| Cakram katup | Besi ulet berlapis nikel, baja tahan karat, PTFE |
| Dudukan katup | NBR, EPDM, air laut, VITON, PTFE |
| Batang katup | Baja tahan karat, berlapis nikel 45# |
| Segel | NBR, EPDM, Neoprene, PTFE, Kemasan berminyak |
Spesifikasi
| PN(MPa) Tekanan nominal | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Uji segel | 1.1 | 1.76 |
| (MPa) Uji kekuatan | 1.5 | 2.4 |
| Media yang cocok | Air, limbah, air laut, asam dan basa | |
| °C Suhu kerja | -21~150 | |
Dimensi utama
| Ukuran (mm) | Saya | L1 | D | D1 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | B | mengangguk | |||
| 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||||
| 50 | 108 | 160 | 165 | 165 | 125 | 125 | 77 | 57 | 83 | 130 | 60 | 18 | 4-ø18 | 4-ø18 |
| 65 | 112 | 160 | 185 | 185 | 145 | 145 | 77 | 57 | 93 | 140 | 60 | 18 | 4-ø18 | 4-ø18 |
| 80 | 114 | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 | 77 | 57 | 100 | 150 | 60 | 20 | 8-ø18 | 8-ø18 |
| 100 | 127 | 160 | 220 | 220 | 180 | 180 | 92 | 70 | 110 | 165 | 60 | 20 | 8-ø18 | 8-ø18 |
| 125 | 140 | 160 | 250 | 250 | 210 | 210 | 92 | 70 | 123 | 180 | 60 | 22 | 8-ø18 | 8-ø18 |
| 150 | 140 | 160 | 285 | 285 | 240 | 240 | 92 | 70 | 143 | 200 | 60 | 22 | 8-ø22 | 8-ø22 |
| 200 | 152 | 210 | 340 | 340 | 295 | 295 | 115 | 89 | 171 | 230 | 72 | 24 | 8-ø22 | 12-ø22 |
| 250 | 165 | 210 | 390 | 405 | 350 | 355 | 115 | 89 | 203 | 270 | 72 | 24 | 12-ø22 | 12-ø26 |
| 300 | 178 | 210 | 440 | 460 | 400 | 410 | 140 | 108 | 230 | 320 | 758 | 26 | 12-ø22 | 12-ø26 |
| 350 | 190 | 210 | 500 | 520 | 460 | 470 | 140 | 108 | 260 | 350 | 75 | 26 | 16-ø22 | 16-ø26 |
| 400 | 216 | 320 | 565 | 580 | 515 | 525 | 197 | 159 | 300 | 390 | 126 | 28 | 16-ø26 | 16-ø30 |
| 450 | 222 | 320 | 615 | 640 | 565 | 585 | 197 | 159 | 335 | 428 | 126 | 30 | 20-ø26 | 20-ø30 |
| 500 | 229 | 320 | 670 | 715 | 620 | 650 | 197 | 159 | 373 | 450 | 126 | 32 | 20-ø26 | 20-ø33 |
| 600 | 267 | 340 | 780 | 840 | 725 | 770 | 276 | 216 | 430 | 520 | 127 | 34 | 20-ø30 | 20-ø36 |
| 700 | 292 | 380 | 895 | 910 | 840 | 840 | 300 | 254 | 470 | 600 | 167 | 36 | 24-30 | 24-ø36 |
| 800 | 318 | 380 | tahun 1015 | tahun 1025 | 950 | 950 | 300 | 254 | 523 | 662 | 167 | 36 | 24-30 | 24-ø39 |
| 900 | 330 | 400 | tahun 1115 | tahun 1125 | tahun 1050 | tahun 1050 | 300 | 254 | 589 | 710 | 193 | 40 | 28-ø33 | 28-ø39 |
| 1000 | 410 | 400 | tahun 1230 | tahun 1255 | tahun 1160 | tahun 1170 | 300 | 254 | 656 | 780 | 193 | 42 | 28-ø36 | 28-ø42 |
Sertifikat Kualifikasi




Pameran
Katup kami mendapat banyak perhatian di pameran Dubai.



Pabrik
















