Kami berpegang teguh pada prinsip "kualitas nomor satu, bantuan pertama, perbaikan berkelanjutan dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan" untuk manajemen Anda dan "tanpa cacat, tanpa keluhan" sebagai tujuan standar. Untuk meningkatkan layanan kami, kami menyajikan produk dan solusi dengan menggunakan kualitas terbaik dengan biaya yang wajar untuk Katup Kupu-Kupu Tipe Wafer Tiongkok dengan Tuas berkualitas unggul, Anggota tim kami bertujuan untuk menyediakan produk dengan rasio biaya kinerja tinggi kepada pelanggan kami, dan tujuan kami semua adalah untuk memuaskan konsumen kami dari seluruh dunia.
Kami berpegang teguh pada prinsip “kualitas nomor satu, bantuan pertama, perbaikan berkelanjutan dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan” untuk manajemen Anda dan “tanpa cacat, tanpa keluhan” sebagai tujuan standar. Untuk memberikan layanan terbaik, kami menyajikan produk dan solusi dengan kualitas terbaik dengan harga yang wajar.Katup Kupu-Kupu Tipe CinaBahasa Indonesia:Katup Kupu-Kupu ISOKami berkomitmen untuk memenuhi semua kebutuhan Anda dan memecahkan masalah teknis apa pun yang mungkin Anda hadapi dengan komponen industri Anda. Solusi luar biasa dan pengetahuan teknologi kami yang luas menjadikan kami pilihan utama bagi pelanggan kami.

Data teknis
| Diameter nominal | 50 (2 inci) ~300 (12 inci) | ||
| Tekanan Nominal PN | 1.0 | 1.6 | |
| Menguji tekanan | Kerang | 1.1 | 1.76 |
| Penyegelan | 1.5 | 2.4 | |
| °C Suhu pemanasan | -15-+150 | ||
| Media yang cocok | Air tawar, air limbah, air laut, udara, uap, makanan, obat-obatan, minyak, asam, dll. | ||
Dimensi utama
| Tanggal | A | B | C | DAN | Saya | H | A | D1 | D2 | D3 | D4 | N-D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | |
| satuan | inci | |||||||||||||||||
| 50 | 2 inci | 280 | 161 | 42.04 | 52.9 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 52.6 | 120 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 100 | 12.6 |
| 65 | 21/2 inci | 303 | 175 | 44.68 | 64.5 | 32 | 9.52 | 45° | 83 | 11 | 64.3 | 136.13 | 4-26.6 | 70 | 10 | 102 | 120 | 12.6 |
| 80 | 3 inci | 315 | 181 | 45.21 | 78.8 | 32 | 9.52 | 45°/22,5° | 83 | 11 | 78.8 | 152,4/160,0 | 4-24/4-18 | 70 | 10 | 102 | 127 | 12.6 |
| 100 | 4 inci | 353 | 200 | 52.07 | 104 | 32 | Tanggal 11.11 | 45°/22,5° | 83 | 11 | 104 | 177,8/185,16 | 4.17.5/4-25.8 | 70 | 10 | 102 | 156 | 15.77 |
| 125 | 5 inci | 379 | 213 | 54.36 | 123.3 | 32 | 12.7 | 22,5° | 83 | 11 | 123.3 | 215.01 | 4-23 | 70 | 10 | 102 | 190 | 18.92 |
| 150 | 6 inci | 404 | 226 | 55.75 | 155.6 | 32 | 12.7 | 22,5° | 83 | 11 | 155.7 | 238.12 | 4-25 | 70 | 10 | 102 | 212 | 18.92 |
| 200 | 8 inci | 487 | 260 | 60.58 | 202.5 | 45 | 15.87 | 15°/22,5° | 127 | 14 | 202.4 | 296.07 | 4-23/4-26 | 102 | 12 | 152 | 268 | 22.1 |
| 250 | 10 inci | 547 | 292 | 65.63 | 250.5 | 51 | - | 22,5°/15° | 127 | 14 | 250.4 | 357 | 4-22/4-29 | 102 | 12 | 152 | 325 | pukul 28.45 |
| 300 | 12 inci | 631 | 337 | 76.9 | 301.6 | 51 | - | 15° | 127 | 14 | 301.5 | 406.4/431.8 | 4-30.2/4-25.4 | 102 | 12 | 152 | 403 | pukul 28.45 |
Sertifikat Kualifikasi




Pameran
Katup kami mendapat banyak perhatian di pameran Dubai.



Pabrik

















