Kami meyakini bahwa kemitraan jangka panjang merupakan hasil dari layanan bernilai tambah terbaik, keahlian yang kaya, dan kontak pribadi untuk Harga Terbaik pada Katup Penyeimbang Kaki Pemeriksa Kuningan, Untuk info lebih lanjut, pastikan untuk menghubungi kami sesegera mungkin!
Kami percaya bahwa kemitraan jangka panjang adalah hasil dari layanan bernilai tambah terbaik, keahlian yang kaya, dan kontak pribadi untukKatup Penyeimbang KuninganBahasa Indonesia:Katup Periksa KuninganBahasa Indonesia:Katup Kuningan Cw617Mengenai kualitas sebagai kelangsungan hidup, prestise sebagai jaminan, inovasi sebagai kekuatan pendorong, pengembangan bersama dengan teknologi maju, kelompok kami berharap untuk membuat kemajuan bersama Anda dan melakukan upaya yang tak kenal lelah untuk masa depan yang cerah dari industri ini.
Fitur
Produk ini mempunyai struktur baru, volume kecil, resistansi cairan kecil, pergerakan stabil, segel andal, daya pakai, kinerja bantalan baik dan seterusnya karakteristik, merupakan produk terbaik yang mengolah air dan membuang polutan kota.
Bahan bagian utama
| Nama komponen | Badan katup | Cakram | Kerah pengepakan segel | Tuas katup | Sedang mengemas |
| Bahan | Besi cor Baja cor | Besi cor Baja cor Besi ulet | Minyak nitril Ding karet tahan karet kloroprena | Baja tahan karat | Kain |
Data teknis
| PN(MPa) Tekanan nominal | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Tekanan uji Ps(MPa) | Kerang | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Segel | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| (MPa) Tekanan kerja | 1.6 | 2.5 | ||
| (°C) Suhu sedang | 0~80 | |||
| Media yang cocok | Air, minyak, air laut, limbah | |||
Dimensi
| Ukuran (mm) | Saya | H | B1 | B2 |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
| 450 | 330 | 910 | tahun 830 | 920 |
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
| 600 | 390 | tahun 1070 | tahun 1090 | tahun 1250 |
| 700 | 430 | tahun 1220 | tahun 1200 | tahun 1360 |
| 800 | 470 | tahun 1320 | tahun 1320 | tahun 1480 |
| 900 | 510 | tahun 1430 | tahun 1420 | tahun 1580 |
| 1000 | 550 | tahun 1550 | tahun 1550 | tahun 1700 |
| tahun 1200 | 630 | tahun 1800 | tahun 1780 | tahun 1950 |
| tahun 1400 | 710 | tahun 1980 | tahun 2000 | tahun 2175 |

















