Me kēia ʻōlelo noʻonoʻo, ua lilo mākou i waena o nā mea hana ʻenehana hou loa, kumukūʻai, a me nā kumu hoʻokūkū hoʻokūkū no CE Certificate China The Heavy Gate Valve DN15 DN20 DN25, No ka hoʻokō ʻana i nā pōmaikaʻi pānaʻi, hoʻonui nui kā mākou hui. ʻO kā mākou mau hana o ke ao holoʻokoʻa e pili ana i ke kamaʻilio me nā mea kūʻai aku o nā ʻāina ʻē, ka lawe wikiwiki ʻana, ka maikaʻi maikaʻi loa a me ka hui lōʻihi.
Me kēia ʻōlelo noʻonoʻo, ua lilo mākou i waena o nā mea hana ʻenehana hou loa, ʻoi aku ka maikaʻi, a me ka hoʻokūkū kumu kūʻai.ʻO ka ʻīpuka ʻīpuka ʻoihana Kina,ʻO ka pāpaʻi keleawe keleawe i hana ʻia, Me ka laulā, maikaʻi maikaʻi, nā kumukūʻai kūpono a me nā hoʻolālā nani, hoʻohana nuiʻia kā mākou mau hoʻonā i ka nani a me nāʻoihana'ē aʻe. Ua ʻike nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou mau hoʻonā e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō i nā pono hoʻokele waiwai a me ka nohona.
Nā Pōmaikaʻi o ka Pneumaict Butterfly Valve
1, paʻa a māmā, maʻalahi e hoʻouka a hoʻoponopono.
2, maʻalahi ka hoʻolālā, paʻa
3, hana hoʻoponopono maikaʻi.
4, Leak loko ʻole.
5, wehe a pani ʻoi aku ma mua o 50 tausani mau manawa e mālama mau i ka leakage.
6, hiki ke hoʻololi i nā ʻāpana sealing, a hoʻopaʻa ʻia e hoʻokō i kahi sila ʻelua ala.
7, hiki ke hoʻokumu ʻia ka papa butterfly i nā koi o ka mea hoʻohana o ka uhi, e like me ka nylon a i ʻole ptfe.
8, hiki ke hoʻolālā ʻia ka valve e hoʻopili i ka flange a me ka pilina clip.
9, hiki i ka Mana ke koho, uila a pneumatic paha.
ʻO kā mākou mau lako lako a me ka maikaʻi maikaʻi maikaʻi e hoʻoponopono i nā pae āpau o ka hana ʻana e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka piha o ka mea kūʻai aku
Dn80 Hoolei Hao Pepepepa,Lug Type Butterfly Valve,Worm Gear Butterfly Valve, E hōʻoiaʻiʻo ʻoe e ʻoluʻolu e hoʻouna iā mākou i kāu mau koi a
e pane mākou iā ʻoe i ka wā hikiwawe. Ua loaʻa iā mākou i kēia manawa kahi hui ʻenekinia kūpono e lawelawe no kāu e pili ana i kēlā me kēia pono hohonu. ʻAʻohe kumu kūʻai
Hiki ke hoʻouna ʻia nā laʻana iā ʻoe iho e hoʻomaopopo i ka ʻike hou aku. I ka hoʻāʻo ʻana e hoʻokō i kāu mau koi, e hoʻomanaʻo i ka manaʻo maoli
e launa pū me mākou. Hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i nā leka uila a hoʻopili pololei iā mākou. Eia kekahi, hoʻokipa mākou i nā kipa i kā mākou hale hana mai nā wahi a puni ka honua no ka nui
ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻike ʻana i kā mākou hui. nd mau mea. I kā mākou kālepa me nā mea kālepa o nā ʻāina he nui, mālama mākou i ka loina o ke kaulike
a me ka pomaikai like. ʻO ko mākou manaʻolana maoli e kūʻai aku, ma ka hoʻoikaika pū ʻana, kēlā me kēia kālepa a me ka pilina i ko mākou pono like. Manaʻo mākou e loaʻa
kou mau ninau.
Paʻi a me ka mahana
| PN(MPa) Pumi inoa | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Hoʻāʻo sila | 1.5 | 1.1 |
| ℃ Ka wela hana | -10~80 | -10~120 |
| Nā mea kūpono | ka wai, ka aila a me ke kinoea | |
Papa inoa mea nui
| inoa hapa | Mea waiwai |
| kino | hao hao, hao ductile, |
| noho | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| disc | nickel ductile hao, AI keleawe, kila kuhiliʻole |
| kumu | kalapona kila, kila kila |
| hoʻopāpā | PTFE |
| “O” apo | PTFE |
| pine | kila kohu ʻole |
| kī | kila kohu ʻole |
Kūlana hoʻokō:
| Kūlana Hoʻolālā | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Nānā & Ho'āʻo | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Kūlana Hoʻopau | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Papa D & E BS 10 Papa D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Papa 1000/3 & Papa 1600/3 |
| He alo i ke alo | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 a me API 609 DIN3202 |
| Flange luna | ISO 5211 |
Nā ana nui
| DN | A | B | C | ʻO D | L | H | D1 | ʻAʻole | n1-ø1 | ø2 | ʻO G | kg | |
| mm | iniha | ||||||||||||
| 50 | 2″ | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 88.38 | 125 | 4-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | 3.8 |
| 65 | 2.5″ | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 102.54 | 145 | 4-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | 4.2 |
| 80 | 3″ | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 178 | 4.7 |
| 100 | 4″ | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 68.88 | 180 | 8-M16 | 4-10.3 | 15.77 | 206 | 9.0 |
| 125 | 5″ | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 80.36 | 210 | 8-M16 | 4-10.3 | 18.92 | 238 | 10.9 |
| 150 | 6″ | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.84 | 240 | 8-M20 | 4-10.3 | 18-92 | 266 | 14.2 |
| 200 | 8″ | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 8-M20/12-M24 | 4-14.3 | 22.1 | 329 | 18.2 |
| 250 | 10″ | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 90.59/91.88 | 350/355 | 12-M20/12-M24 | 4-14.3 | 28.45 | 393 | 26.8 |
| 300 | 12″ | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 103.52/106.12 | 400/410 | 12-M20/12-M24 | 4-14.3 | 31.6 | 462 | 40 |
| 350 | 14″ | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 89.74/91.69 | 460/470 | 16-M20/16-M24 | 4-14.3 | 31.6 | 515 | 56 |
| 400 | 16″ | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.48/102.42 | 515/525 | 16-M20/16-M27 | 4-20.6 | 33.15 | 579 | 96 |
| 450 | 18″ | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2/72 | 88.38/91.51 | 565/585 | 20-M24/20-M27 | 4-20.6 | 38 | 627 | 122 |
| 500 | 20″ | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 20-M24/20-M30 | 4-20.6 | 41.15 | 696 | 202 |
| 600 | 24″ | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-M27/20-M33 | 4-22.2 | 50.65 | 821 | 270 |
Nā kikoʻī o nā huahana


Kaʻina hana


Palapala noi

E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
-
ʻO ke kumu kūʻai maikaʻi loa ma China Pressure Reducing Industria...
-
Kūʻai nui OEM / ODM Kina ʻO nā ʻūlū hoʻomaʻemaʻe kino ...
-
2019 kūʻai nui Kina JIS DI Kino CF8 C954...
-
ODM Manufacturer China Sanitary Food Grade Weld...
-
Kūʻai wela ʻo Kina Center Lined Wafer Butterfly Val...
-
Mea kūʻai aku Kina Kina SS316 JIS 10K hewa maʻamau...











