WahiTianjin, Kina (Mainland)
leka uilaLeka uila: sales@likevalves.com
KeleponaKelepona: +86 13920186592

ʻAi-ʻaihue Paʻa Paʻa Flange Butterfly Valve

ʻO ka wehewehe pōkole:

He kūpono no ka hoʻolakoʻana, kaʻaila, ka wai, ka wela a me ka pūnaewele. Loaʻa i ka valve nā hiʻohiʻona o ka hana anti-theft maikaʻi (ʻekolu ʻinikua), hoʻololi maʻalahi, hopena sealing paʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi.


Huahana Huahana

Hana OEM/ODM

Huahana Huahana

01

1. Ka laulā o ka noi

Hoʻolako, aila, wai, hoʻomehana, ʻōnaehana. Loaʻa i ka valve nā hiʻohiʻona o ka hana anti-theft maikaʻi (ʻekolu ʻinikua), hoʻololi maʻalahi, hopena sealing paʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi.

 

2. Hoʻohana

Ma hope o ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka pahu anti-ʻaihue, e lawe i ka wili hexagonal liʻiliʻi o ka wēlau o luna o ka wīwī hoʻopili a hoʻohuli i ka wili hexagonal liʻiliʻi i loko o ka uhi o luna o ka pahu. Wehe i ke poʻi, a ʻo ka waena ke kumu laka. Inā wehe ʻia ke kī kī me ke kī, inā wehe ʻia ka kī kī me ka ʻōlelo huna me ka ʻōlelo huna, e wehe ʻia me ka ʻōlelo huna i hoʻomākaukau mua ʻia.

 

3. Hoʻohana i nā laka ʻōlelo huna:

⑴ Ua haku ʻia ka laka ʻōlelo huna me kahi kī kī, ʻehā pūʻulu helu a me ʻelima mau papa hoʻoponopono a me nā papa hoʻoponopono me ka screwdriver. Hoʻokumu ʻia kēlā me kēia helu me 0, 1, 2 a me 3. Aia kahi pua kuhikuhi ma ka disk hoʻoponopono. ʻO ka hoʻololi mua o ka dribbling ka leka Pelekane K (a i ʻole ka disc hoʻoponopono mua hiki ke hoʻoholo ʻia ma o ke kuhikuhi kikohoʻe ma luna). Hoʻoholo ʻia nā disks hoʻoponopono kūlana 2, 3, 4 a me 5 i ka uaki.

⑵ Ke wehe ʻia ka laka, hoʻonohonoho ʻia nā pua ma nā disks hoʻoponopono ʻelima i ka manawa mai ke kūlana mua i ka helu ʻōlelo huna, a laila hiki ke wehe ʻia ke kī kī (ka helu ʻōlelo huna o ka hale hana "0, 0, 0, 0, 0" ).

⑶ Ke hoʻopaʻa ʻia ke kī kī anti-ʻaihue, hoʻokomo ʻia ke kumu laka i loko o ka noho valve me ka helu huaʻōlelo like me ke ʻano wehe. Pono e kelepona i ka helu ʻōlelo huna i ka maʻi e hōʻoia i ka paʻa pono ʻana o ke kumu laka.

 

4. Hoʻopili Laka ʻōlelo huna:

⑴ Hoʻonohonoho ʻia ka helu ʻōlelo huna o ka laka anti-theft e like me nā helu ʻehā o 0-3 i hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻomanaʻo maʻalahi.

⑵ ʻO ke ʻano o ka hui ʻana penei: e lawe i ke kī kī, aia ʻelima mau papa hoʻoponopono cipher ma lalo o ke kumu laka, wehe i ka nati laka o ka papa hoʻoponopono, kuhikuhi i nā pua o nā papa hoʻoponopono ʻehā i ka helu ʻōlelo huna āu i hoʻoholo ai, e like me 0, 1, 2, 3, 4 no ka helu cipher i koho ʻia, kuhikuhi ʻia nā pua o ka papa hoʻoponopono mua i "0", a me ka ʻO nā pua o ka papa hoʻoponopono cipher e kuhikuhi ʻia ma ka 1, 2, 3 a me 4 ma ka ʻākau, a laila hoʻoponopono i nā cipher ʻelima. ʻO nā ʻaoʻao i nalowale o ka pā knuckle e kūʻē ana i ka pōʻai waho o ke kumu laka. ʻAʻole ʻoi aku ka papa hoʻoponopono ʻōlelo huna ma mua o ka laina pōʻai waho o ke kumu laka. A laila hoʻokomo ʻia ka pūnāwai a me ka laka paʻa a hoʻopaʻa ʻia, no laila ua pau ka helu ʻōlelo huna.

 

Flange metala paʻa paʻa pelelele valve

Nā ana nui a me ke kaumaha

PN(MPa) DN(mm) L ʻO D D1 D2 Z-ød b f H H0 A B kg
1.0 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 48
200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 92
250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 116
300 178 445 400 370 12-22 26 2 606 364 106 205 151
350 190 505 460 429 16-22 26 2 694 404 106 205 186
400 216 565 515 480 16-26 26 2 757 444 130 240 216
450 222 615 565 530 20-26 28 2 814 472 155 240 276
500 229 670 620 582 20-26 28 2 902 522 169 306 350
600 267 780 725 582 20-30 30 5 1048 590 198 324 553
700 292 895 840 794 24-30 30 5 1277 810 220 335 814
800 318 1015 950 901 24-33 32 5 1385 844 241 356 965
900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1023
1000 410 1230 1160 1112 28-36 34 5 1985 1228 241 356 1906
1200 470 1455 1380 1328 32-39 38 5 2191 1340 35 785 2085
1400 530 1675 1590 1530 36-42 42 5 2326 1450 35 785 2890
1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2685 1590 35 785 4220
1800 670 2115 2020 1950 44-48 50 5 2924 1710 60 865 5315
2000 760 2325 2230 2150 48-48 54 5 3186 1854 60 865 7330
1.6 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 53
200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 96
250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 127
300 178 445 400 370 12-22 32 2 606 364 106 205 163
350 190 505 460 429 16-22 34 2 694 404 106 205 204
400 216 565 515 480 16-26 36 2 757 444 130 240 231
450 222 615 565 530 20-26 38 2 814 472 155 240 290
500 229 670 620 582 20-26 42 2 902 522 169 306 368
600 267 780 725 582 20-30 44 5 1048 590 198 324 552
700 292 895 840 794 24-30 46 5 1277 810 220 335 985
800 318 1015 950 901 24-33 48 5 1385 844 241 356 1294
900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1678
1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 5 2010 1245 241 356 2230
1200 470 1455 1380 1328 32-39 42 5 2220 1360 35 785 2465
1400 530 1675 1590 1530 36-42 44 5 3437 1456 35 785 3412
1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2756 1650 35 785 5130
1800 670 2115 2020 1950 44-48 48 5 2985 1760 60 865 6920
2000 760 2325 2230 2150 48-48 50 5 3245 1900 60 865 8652

Nā huahana a me nā kikoʻī

02
Lecco-Details 2_05

Hiki iā mākou ke hana i nā ʻano ʻano kīwaha butterfly e like me kāu koi a me nā kaha kiʻi.

Palapala hōʻoia

API
OHSAS18001 Pelekania
ISO14001 English
ISO9001 English
Lecco-Details 2_07
Lecco-Details 2_09-Hoʻololi

Hōʻikeʻike

Ua loaʻa i kā mākou mau valve ka nānā nui ʻana i ka hōʻike Dubai.

IMG_20191021_100209
IMG_20191021_140404
IMG_20191021_123204

Hale hana

20180802115429
DSC_0935
DSC_0934

  • Mua:
  • Aʻe:

  • kaʻina hana OEM   OEM

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
    WhatsApp kamaʻilio pūnaewele!