Manne wa ka'idar "Super High Quality, Gamsar da sabis" , Muna ƙoƙarin zama gaba ɗaya zama abokin kasuwanci mai kyau na ku don ƙarancin farashi don China madaidaiciya Socket Weld Check Valve don Ammoniya, Don walƙiya mai inganci mai kyau & yankan kayan aiki wanda aka kawo akan lokaci kuma akan ƙimar da ta dace, zaku iya dogaro da sunan ƙungiyar.
Manne wa ka'idar "Super High Quality, Gamsuwa sabis" , Muna ƙoƙarin zama gaba ɗaya zama abokin kasuwanci mai kyau na ku dondn80 duba bawul, dn100 duba bawul, duba bawul 6 inch, duba bawul dn100, Yanzu muna da suna mai kyau ga barga ingancin kayayyakin, da kyau samu ta abokan ciniki a gida da kuma kasashen waje. Kamfaninmu zai jagoranci ta hanyar ra'ayin "Tsaya a Kasuwannin Gida, Tafiya zuwa Kasuwan Duniya". Muna fata da gaske cewa za mu iya yin kasuwanci tare da masu kera motoci, masu siyar da motoci da galibin abokan aikinmu na gida da waje. Muna sa ran hadin kai na gaskiya da ci gaba tare!
Babban kayan: carbon karfe, bakin karfe, Inconel, Incoloy, da dai sauransu.
Matsi da zafin jiki
| DN (mm) Diamita mara kyau | 50(2″)~700(28″) | 50(2″)~450(18″) | |
| PN (Matsi mara kyau) | 1.0 | 1.6 | |
| MPa Gwajin gwaji | Shell | 1.5 | 2.4 |
| Rufewa | 1.1 | 1.76 | |
| Dace da zafin jiki | |||
| Matsakaicin masu dacewa | Ruwan datti, najasa, iska, tururi, abinci, magani, mai, acid, da dai sauransu. | ||
Meterial na manyan sassa
| sassa | abu |
| jiki | baƙin ƙarfe, ductile iron, |
| wurin zama | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| diski | nickel ductile baƙin ƙarfe, AI tagulla, bakin karfe |
| kara | carbon karfe, bakin karfe |
| bushewa | PTFE |
| "O" zobe | PTFE |
| fil | bakin karfe |
| key | bakin karfe |
Matsayin Gudanarwa:
| Ƙirar Ƙira | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Dubawa & Gwaji | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Ƙarshen Standard | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Tebur D & E BS 10 Tebur D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16TS EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Table 1000/3 & Tebur 1600/3 |
| Fuska da fuska | ISO 5752, EN 558, MSS SP67, API 609 DIN3202 |
Babban girma da nauyi
| DN | D | D1 | D2 | L | R | t | nauyi(kg) | |
| mm | inci | |||||||
| 50 | 2" | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4" | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5 ″ | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6 ″ | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | 8 ″ | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10" | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12" | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14" | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16 ″ | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 20" | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24" | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Aiko mana da sakon ku:
-
Ingancin Ingancin Ga China ANSI Flange End Ca...
-
Sabuwar Zuwan China Manual Ductile Iron Wafer Amma...
-
Rangwamen Jumla na China Motoci Ductile Iron ...
-
Farashin masana'anta China Sirdi Matsala PVC HDPE Bututu
-
Mafi kyawun masana'anta Dn300 Din3352-f4 Standard ...
-
Farashin Sheet ga China Factory Lug Type Soft Sea ...











