Oanhâldend foar de teory fan "kwaliteit, tsjinsten, prestaasjes en groei", hawwe wy fertrouwen en lof krigen fan ynlânske en wrâldwide shopper foar fabryksmakkingChina Cast Iron Flange End Foot Valve, Jo fraach sil nei alle gedachten wurde opmerklik wolkom neist in win-win begoedige ûntwikkeling binne wat wy hawwe ferwachte.
Oanhâldend foar de teory fan "kwaliteit, tsjinsten, prestaasjes en groei", hawwe wy fertrouwen en lof krigen fan ynlânske en wrâldwide shopper foarChina Cast Iron Flange End Foot Valve,Flange Foot Valve,Slient Check Valve, Wy binne fan doel om de moderne ûndernimming te wurden mei it kommersjele ideaal fan "Oprjocht en fertrouwen" en mei as doel "Klanten de meast oprjochte tsjinsten en produkten fan bêste kwaliteit oan te bieden". Wy freegje oprjocht foar jo net feroare stipe en wurdearje jo freonlike advys en begelieding.
Produkt skaaimerken
1. De lingte fan dûbel-lobed flinterkontrôleklep is koart, en syn struktuerlange is mar 1/4 ~ 1/8 fan dy fan tradisjonele flangekontrôleklep.
2. Lytse grutte, licht gewicht, syn gewicht is mar 1/4 ~ 1/20 fan de tradisjonele flange check fentyl;
3. De flinterkontrôleklep mei dûbele kleppen slút fluch en hat lege wetterhammerdruk.
4. Horizontale en fertikale pipen kinne brûkt wurde en maklik ynstalleare.
5. Double-lobed butterfly check kleppen streame soepel mei lege floeistof ferset.
6. Sensitive beweging en goede sealing prestaasjes.
7. Double-disc butterfly check fentyl hat koarte disc reis en lege ynfloed krêft.
8. De hiele struktuer is ienfâldich en kompakt, en de foarm is moai.
Produkt parameters
| Nominale druk | PN1.0/1.6Mpa |
| Applicable temperatuer | ≤150 ℃ |
| Tapaslik medium | Wetter, stoom, iten, medisinen, oalje |
| Main Parts en komponinten | Valve body, sit, disc, shaft, spring |
| Main materialen | Giet izer, ductile izer, koalstof stiel, RVS |
Grutte dimensjes en gewichten
| Spesifikaasjes | grutte (mm) | gewicht | ||||||
| mm | inch | D | D1 | D2 | L | R | t | |
| 40 | 1.5 | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2" | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4" | 162 | 117 | 90,8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5" | 192 | 145 | 116,9 | 70 | 65,7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6" | 218 | 170 | 114.6 | 76 | 78,6 | 31 | 9 |
| 200 | 8" | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10" | 328 | 265 | 233,7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12" | 378 | 310 | 283,9 | 114 | 148,3 | 43 | 42 |
| 350 | 14" | 438 | 360 | 332,9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16" | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18" | 539 | 450 | 419,9 | 152 | 217,8 | 58 | 101 |
| 500 | 20" | 594 | 505 | 467,8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24" | 690 | 624 | 572,6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Kwalifikaasje sertifikaat




Útstalling
Us kleppen krigen in protte oandacht op 'e Dubai-show.



Fabryk








![)2M}3VX3ZU}WL4AL]80)Y5B](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/527/source/2024-03/65f7e969c469696216.png)








