"በአገር ውስጥ ገበያ ላይ የተመሰረተ እና የባህር ማዶ ንግድን ማስፋፋት" ለፋብሪካ ዋጋ ማሻሻያ ስትራቴጂያችን ነውDin F4 ቫልቭስ በርለሶፍት ማኅተም ከ፣ የጋራ ተጠቃሚነትን ረጅም ጊዜ ለማስኬድ ከእኛ ጋር ለማንኛውም የትብብር ዘይቤ ከመላው አካባቢ የሚመጡ ደንበኞችን ሞቅ ያለ አቀባበል እናደርጋለን። እኛ ራሳችንን በሙሉ ልብ ለሸማቾች ምርጡን አገልግሎት ለማቅረብ እየሰራን ነው።
"በአገር ውስጥ ገበያ ላይ የተመሰረተ እና የባህር ማዶ ንግድን ማስፋፋት" የእኛ የማሻሻያ ስትራቴጂ ነውDin F4 ቫልቭ በር,Din F4 ቫልቭስ በር,ለስላሳ መታተም F4 ቫልቭጥብቅ የጥራት ቁጥጥር በሁሉም የምርት ሂደቱ ውስጥ በእያንዳንዱ አገናኝ ውስጥ ይከናወናል.ከእርስዎ ጋር ወዳጃዊ እና የጋራ-ጥቅም ትብብር ለመመስረት ከልብ ተስፋ እናደርጋለን. ከፍተኛ ጥራት ባለው መፍትሄዎች እና ፍጹም ቅድመ-ሽያጭ / ከሽያጭ በኋላ አገልግሎት የእኛ ሀሳብ ነው, አንዳንድ ደንበኞች ከ 5 ዓመታት በላይ ከእኛ ጋር ተባብረው ነበር.
የቴክኒክ ውሂብ
| ፒኤን(MPa) የስም ግፊት | 1.0 | 1.6 |
| (ኤምፓ) የጥንካሬ ሙከራ | 1.5 | 2.4 |
| (ኤምፓ) የማኅተም ሙከራ | 1.1 | 1.76 |
| የሥራ ሙቀት | ≤120 | |
| ተስማሚ ሚዲያ | ውሃ ፣ ዘይት ፣ ጋዝ እና የማይበላሽ ሚዲያ | |
ዋና ዋና ክፍሎች ሜትሪክ
| ክፍሎች | ቁሳቁስ |
| አካል | የብረት ብረት, የተጣራ ብረት, የብረት ብረት |
| መቀመጫ | EPDM፣ NBR፣VITON፣PTFE |
| ዲስክ | ኒኬል ductile ብረት ፣ AI ነሐስ ፣ አይዝጌ ብረት |
| ግንድ | የካርቦን ብረት, አይዝጌ ብረት |
| ቡሽ | PTFE |
| "ኦ" ቀለበት | PTFE |
| ፒን | አይዝጌ ብረት |
| ቁልፍ | አይዝጌ ብረት |
አስፈፃሚ ደረጃ፡
| የንድፍ መደበኛ | EN 593፣ MSS SP67 API 609 BS5155 |
| ምርመራ እና ሙከራ | ኤፒአይ 598 ISO 5208 EN 12266 |
| ደረጃውን የጨረሰ | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 ሠንጠረዥ D & E BS 10 ሠንጠረዥ ዲ እና ኢDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5ኬ & 10 ኪMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 ሠንጠረዥ 1000/3 እና ሠንጠረዥ 1600/3 |
| ፊት ለፊት | ISO 5752፣ EN 558፣ MSS SP67 እና API 609 DIN3202 |
| ከፍተኛ Flange | ISO 5211 |
ዋና ልኬቶች እና ክብደት
| ዲ.ኤን(ሚሜ) | ኤል | ኤች | ዲ | D1 | D2 | n-ød | ለ | ረ | ክብደት | |||||
| 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
| 40 | 165 | 300 | 150 | 150 | 110 | 110 | 84 | 84 | 4-ø18 | 4-ø18 | 19 | 19 | 3 | 6.5 |
| 50 | 178 | 340 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 4-ø18 | 4-ø18 | 20 | 19 | 3 | 8 |
| 65 | 190 | 370 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 4-ø18 | 4-ø18 | 20 | 19 | 3 | 12 |
| 80 | 203 | 410 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 8-ø18 | 8-ø18 | 22 | 19 | 3 | 20 |
| 100 | 229 | 450 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 8-ø18 | 8-ø18 | 24 | 19 | 3 | 26 |
| 125 | 254 | 480 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 8-ø18 | 8-ø18 | 26 | 19 | 3 | 35 |
| 150 | 267 | 550 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 8-ø23 | 8-ø23 | 26 | 19 | 3 | 48 |
| 200 | 229 | 630 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 8-ø23 | 12-ø23 | 26 | 20 | 3 | 75 |
| 250 | 330 | 750 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 12-ø23 | 12-ø28 | 28 | 22 | 3 | 120 |
| 300 | 356 | 820 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 12-ø23 | 12-ø28 | 28 | 24.5 | 4 | 165 |
| 350 | 381 | 980 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 16-ø23 | 16-ø28 | 30 | 26.5 | 4 | 230 |
| 400 | 406 | 1010 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 16-ø28 | 16-ø31 | 32 | 28 | 4 | 270 |
| 450 | 432 | 1270 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 20-ø28 | 20-ø31 | 32 | 30 | 4 | 450 |
| 500 | 457 | 1270 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 20-ø28 | 20-ø34 | 34 | 31.5 | 4 | 590 |
| 600 | 508 | 1390 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 20-ø31 | 20-ø37 | 36 | 36 | 5 | 619 |
















